湖南省张家界市市场监管局抽检食品59批次 不合格1批次
中国质量新闻网讯近日,湖南省张家界市市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息(第四期)通告。
据通告,根据张家界市市场监督管理局关于印发《张家界市2023年食品安全监督抽检计划》(张市监抽检〔2023〕3号)要求,本次共组织开展了餐饮食品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、糕点、食用油、油脂及其制品共计59批次相关产品的监督抽检,其中合格58批次,不合格1批次。
【资料图】
张家界市市场监督管理局将按照有关法律法规的规定,对本次食品安全监督抽检中不合格产品及其生产经营企业依法展开了核查处置工作。
2023年食品安全监督抽检产品合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 |
DBJ23430800565630122 | 1 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南 | 东北长粒香米 | 净含量:5kg | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630125 | 2 | 虎林市森林米业集团有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市革命街道铁南委 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南 | 大米 | 净含量:10kg | 2023-03-09 | 粮食加工品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630134 | 3 | 岳阳市汇友油脂有限公司 | 岳阳市郭镇乡马安村107国道边 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南 | 情系山中人土榨纯正菜籽油 | 净含量:5L | 2023-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630164 | 4 | 张家界诚俊面包坊 | 张家界永定区官黎坪办事处(老煤厂旁) | 张家界市永定区诚俊面包坊 | 湖南 | 面包(红豆面包) | 净重:90克 | 2023-04-10 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630166 | 5 | 张家界诚俊面包坊 | 张家界永定区官黎坪办事处(老煤厂旁) | 张家界市永定区诚俊面包坊 | 湖南 | 面包(毛毛虫面包) | 净重:90克 | 2023-04-10 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630183 | 6 | / | / | 张家界市永定区臧新调味品店 | 湖南 | 卤猪耳(餐饮自制) | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630123 | 7 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南 | 张家界优米 | 净含量:10kg | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630124 | 8 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南省张家界市经济开发区C区 | 张家界天门绿色粮油有限公司 | 湖南 | 张家界香米 | 净含量:10kg | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630126 | 9 | 张家界鱼泉生态农业开发有限公司 | 湖南省张家界市武陵源区中湖乡杨家界居委会中湖坪组杨家界大道159号 | 张家界鱼泉生态农业开发有限公司 | 湖南 | 鱼泉峪贡米 | 净含量:2.5kg | 2023-03-15 | 粮食加工品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630165 | 10 | 张家界诚俊面包坊 | 张家界永定区官黎坪办事处(老煤厂旁) | 张家界市永定区诚俊面包坊 | 湖南 | 面包(豆沙面包) | 净重:90克 | 2023-04-10 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630167 | 11 | 张家界诚俊面包坊 | 张家界永定区官黎坪办事处(老煤厂旁) | 张家界市永定区诚俊面包坊 | 湖南 | 面包(香酥面包) | 净重:90克 | 2023-04-10 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630169 | 12 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道打鼓台居委会(新佳成仓储物流中心C2栋)106 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南 | 肉松面包 | 净含量:100克 | 2023-04-03 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630171 | 13 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道打鼓台居委会(新佳成仓储物流中心C2栋)106 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南 | 芝麻面包 | 净含量:100g | 2023-04-12 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630172 | 14 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道打鼓台居委会(新佳成仓储物流中心C2栋)106 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南 | 豆沙面包 | 净含量:100克 | 2023-04-12 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630184 | 15 | / | / | 张家界市永定区臧新调味品店 | 湖南 | 卤鸡爪 | / | 2023-04-11 | 餐饮食品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630168 | 16 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道打鼓台居委会(新佳成仓储物流中心C2栋)106 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南 | 乳酸菌面包 | 净含量:100克 | 2023-04-11 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630170 | 17 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南省张家界市永定区西溪坪街道打鼓台居委会(新佳成仓储物流中心C2栋)106 | 张家界麦奇香食品有限公司 | 湖南 | 奶酪面包 | 净含量:100克 | 2023-04-11 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630177 | 18 | 西麦园食品有限公司 | 阳湖坪工业园担保公司内 | 张家界西麦园食品有限公司 | 湖南 | 海苔寿司卷(糕点) | 净含量:160g/包 | 2023-04-16 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630180 | 19 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 张家界经济开发区 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 小餐包 | 净含量:180g | 2023-04-18 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630181 | 20 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 张家界经济开发区 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 鸡蛋糕 | 净含量:400克 | 2023-04-18 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630148 | 21 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵山葛粉 | 净含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630152 | 22 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 清香葛粉 | 净含量:450克(18×25克) | 2023-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630176 | 23 | 西麦园食品有限公司 | 阳湖坪工业园担保公司内 | 张家界西麦园食品有限公司 | 湖南 | 土鸡蛋糕 | 净含量:200g/包 | 2023-04-16 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630182 | 24 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 张家界经济开发区 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 白桃酥 | 净含量:320克 | 2023-04-18 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630175 | 25 | 西麦园食品有限公司 | 阳湖坪工业园担保公司内 | 张家界西麦园食品有限公司 | 湖南 | 黄金条(糕点) | 净含量:290g/包 | 2023-04-16 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630178 | 26 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 张家界经济开发区 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 黄金条(糕点) | 净含量:60g | 2023-04-18 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630179 | 27 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 张家界经济开发区 | 张家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 甜面包 | 净含量:200g | 2023-04-18 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630173 | 28 | 西麦园食品有限公司 | 阳湖坪工业园担保公司内 | 张家界西麦园食品有限公司 | 湖南 | 桃酥 | 净含量:250g | 2023-04-16 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630149 | 29 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市永定区经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 野葛粉 | 净含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630147 | 30 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 柴葛粉 | 净含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630146 | 31 | 张家界土家妹食品有限公司 | 张家界市经济开发区C区 | 张家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 净含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630131 | 32 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 张家界市武陵源区煜鑫生活超市 | 湖南 | 绿态正宗压榨菜籽油 | 净含量:900ml | 2023-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630130 | 33 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 张家界市武陵源区煜鑫生活超市 | 湖南 | 食用植物调和油 | 净含量:800ml | 2023-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630163 | 34 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 张家界市武陵源区煜鑫生活超市 | 湖南 | 玉米淀粉 | 净含量:200g | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630153 | 35 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 手工野葛粉 | 净含量:450克(25克×18) | 2023-04-17 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630150 | 36 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵源葛根粉(手工野葛粉) | 净含量:400克 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630151 | 37 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 张家界市武陵源区协合乡协合村 | 张家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 净含量:450克(25克×18) | 2023-03-27 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630129 | 38 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区后坪镇二家河居委会 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南 | 一线天土榨香菜油 | 净含量:5L | 2023-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630145 | 39 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区后坪镇二家河居委会 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南 | 一线天纯香菜籽油 | 净含量:5L | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630143 | 40 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区后坪镇二家河居委会 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南 | 庸都贡土榨乡菜油 | 净含量:5L | 2023-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630144 | 41 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南省张家界市永定区后坪镇二家河居委会 | 张家界通华粮油有限责任公司 | 湖南 | 庸都贡纯正菜籽油 | 净含量:5L | 2023-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630135 | 42 | 张家界市永定区浓平榨油坊 | 湖南省张家界市永定区三家馆乡三家馆村周家组 | 张家界市永定区浓平榨油坊 | 湖南 | 莱籽油 | / | 2023-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630136 | 43 | 张家界市永定区纯香榨油坊 | 湖南省张家界市永定区尹家溪镇尹家溪村九组 | 张家界市永定区纯香榨油坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630142 | 44 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 道道全压榨菜籽油 | 净含量:900毫升 | 2023-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630141 | 45 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 浓香压榨菜籽油 | 净含量:1.5升 | 2022-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630140 | 46 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 绿态正宗压榨菜籽油 | 净含量:900ml | 2022-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630139 | 47 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 绿态•清香冷榨菜籽油 | 净含量:1.8L | 2022-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630162 | 48 | 华容县梅田湖镇告丰村严红东粉厂 | 湖南省岳阳市华容县梅田湖镇 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 红薯粉条 | / | 2022-12-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630161 | 49 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 张家界市永定区供销春旺福购物广场 | 湖南 | 龙口粉丝 | 净含量:300克 | 2022-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630154 | 50 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县零溪镇金龙村20组 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南 | 手工红薯粉皮 | 净含量:450g | 2023-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630155 | 51 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县零溪镇金龙村20组 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南 | 手工红薯粉条 | 净含量:450g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630156 | 52 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南省张家界市慈利县零溪镇金龙村20组 | 张家界朝阳冲农产品开发有限责任公司 | 湖南 | 手工红薯粉丝 | 净含量:400g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630157 | 53 | 慈利左成家庭农场 | 慈利县岩泊渡镇马公渡村10组 | 慈利左成家庭农场 | 湖南 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630158 | 54 | 慈利左成家庭农场 | 慈利县岩泊渡镇马公渡村10组 | 慈利左成家庭农场 | 湖南 | 粉丝(粉条) | 散装称重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630159 | 55 | 慈利县秦志武农场 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇马公渡村3组 | 慈利县秦志武农场 | 湖南 | 粉丝 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630160 | 56 | 慈利县秦志武农场 | 湖南省张家界市慈利县岩泊渡镇马公渡村3组 | 慈利县秦志武农场 | 湖南 | 粉条 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630137 | 57 | 张家界市永定区吉园油榨坊 | 湖南省张家界市永定区新桥镇新桥居委会塘坊组 | 张家界市永定区吉园油榨坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
DBJ23430800565630138 | 58 | 张家界市永定区兰香榨油厂 | 湖南省张家界市永定区合作桥乡合作桥村(医院旁) | 张家界市永定区兰香榨油厂 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 张家界市市场监督管理局 |
2023年食品安全监督抽检产品不合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23430800565630174 | 1 | 西麦园食品有限公司 | 阳湖坪工业园担保公司内 | 张家界西麦园食品有限公司 | 张家界经济开发区C区恒久高新2号车间一楼 | 加州奶提吐司(糕点) | 净含量:240g/包 | / | 2023-04-16 | 大肠菌群项目 | 糕点 | 张家界市市场监督管理局 | 张家界市食品药品检验所 |
关键词: