浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局食品安全餐饮服务环节监督抽检信息通告(2023年第3期)
来源:中国质量新闻网 • 2023-06-07 10:53:19
(资料图片)
6月5日,浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局发布食品安全餐饮服务环节监督抽检信息通告(2023年第3期)。
本次监督抽检共抽取食品14批次,分别为食用农产品12批次、餐饮食品2批次。经检测,14批次食品均合格,合格率100%。
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XBJ23330223312430115 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司 | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区梅墟街道广贤路997号2楼 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023-04-24 |
2 | XBJ23330223312430114 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司 | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区梅墟街道广贤路997号2楼 | 鲜鸡肉 | / | / | / | 2023-04-24 |
3 | XBJ23330223312430116 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司 | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区梅墟街道广贤路997号2楼 | 包子 | / | / | / | 2023-04-24 |
4 | XBJ23330223312430134 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司(管委会食堂) | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区广贤路999号1楼 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023-04-24 |
5 | XBJ23330223312430136 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司(管委会食堂) | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区梅墟街道广贤路997号1楼 | 包子 | / | / | / | 2023-04-24 |
6 | XBJ23330223312430125 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 91330000717612522B | 浙江省宁波市高新区新明街道光华路2号 | 香蕉 | / | / | / | 2023-04-23 |
7 | XBJ23330223312430122 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 91330000717612522B | 浙江省宁波市高新区新明街道光华路2号 | 青菜 | / | / | / | 2023-04-24 |
8 | XBJ23330223312430123 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 91330000717612522B | 浙江省宁波市高新区新明街道光华路2号 | 西红柿 | / | / | / | 2023-04-24 |
9 | XBJ23330223312430135 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波高新区永成餐饮服务有限公司(管委会食堂) | 913302016842899165 | 浙江省宁波高新区广贤路999号1楼 | 干黄豆 | / | / | / | 2023-04-17 |
10 | XBJ23330223312430124 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 91330000717612522B | 浙江省宁波市高新区新明街道光华路2号 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023-04-24 |
11 | XBJ23330223312430127 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波升谱光电股份有限公司 | 913302017449679511 | 浙江省宁波市高新区聚贤街道新晖路150号 | 黄瓜 | / | / | / | 2023-04-23 |
12 | XBJ23330223312430126 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波升谱光电股份有限公司 | 913302017449679511 | 浙江省宁波市高新区聚贤街道新晖路150号 | 线椒 | / | / | / | 2023-04-23 |
13 | XBJ23330223312430137 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波大红鹰药业股份有限公司(食堂) | 91330200144064580T | 浙江省宁波市科技园区明珠路396号 | 大白菜 | / | / | / | 2023-04-24 |
14 | XBJ23330223312430138 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / | / | 宁波大红鹰药业股份有限公司(食堂) | 91330200144064580T | 浙江省宁波市科技园区明珠路396号 | 生姜 | / | / | / | 2023-04-24 |
关键词: