云南省市场监管局抽检食品1366批次 不合格19批次
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-14 18:18:11
(资料图片)
2023年8月14日,云南省市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告2023年第32期。
据通告,近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取调味品、肉制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、糕点、餐饮食品、食用农产品8个大类1366批次样品,合格样品1347批次、不合格样品19批次。发现的主要问题是食品添加剂超范围超限量使用、农兽药残留超标、品质指标不达标等。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险,查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理,核查处置工作完成后及时向社会公开。
附件1:本次检验项目.docx
附件2:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件3:监督抽检不合格样品信息.xls
附件4:部分不合格项目小知识.docx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 昭通市大成农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市鲁甸县茨院乡葫芦口村 | 昭通市大成农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市鲁甸县茨院乡葫芦口村 | 鲜青花椒油 | 240ml/瓶 | 牛栏江及图形 | 2023/5/5 | 过氧化值║0.33g/100g║≤0.25g/100g | |
2 | / | / | 沾益菱角源泉酒类销售行 | 云南省曲靖市沾益区菱角乡菱角村民委员会菱角集镇 | 青糯包谷酒 | 散装 | / | 2023/3/1 | 三氯蔗糖║0.0348g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 禄劝彝族苗族自治县转龙镇大众小吃店 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县转龙镇龙泉西街117号 | 油条 | 散装称重 | / | 2023/4/24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║616mg/kg║≤100mg/kg | |
4 | / | / | 沃 尔 玛(云南)商业零售有限公司建水东林路分店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇广慈路、东林路旁 | 活草鱼 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/25 | 孔雀石绿║33.8µg/kg║不得检出 | 复检不合格 |
5 | 云南顺星号工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区奥斯迪电商园L区2幢401-1号 | 云南顺星号工贸有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区奥斯迪电商园L区2幢401-1号 | 鲜花饼 | 30克/个 | 花耶! | 2023/4/27 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.387║≤1 | |
6 | / | / | 威信县王胖子小吃店 | 云南省昭通市威信县扎西镇麒麟社区居民委员会扎西街西区农贸市场1058号门市 | 卤猪肘 | 散装称重 | / | 2023/4/13 | 胭脂红║0.0015g/kg║不得使用 | |
7 | / | / | 威信县荣昭蔬菜食品店 | 昭通市威信县扎西镇海子社区居民委员会朝阳路 | 尖辣椒 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/12 | 吡唑醚菌酯║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg,啶虫脒║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | |
8 | 云南爱上尼食品有限公司 | 云南省弥勒市弥阳镇吉山村委会吉山一组 | 云南爱上尼食品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山村委会吉山一组 | 鸡蛋饼 | 255g/袋 | 无 | 2023/5/10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.822g/kg║≤0.5g/kg | |
9 | / | / | 鲁甸县文屏镇罗廷秀水果店 | 昭通市鲁甸县文屏镇西门大市场后面 | 沃柑 | 散装 | / | 购进日期:2023/4/12 | 氧乐果║0.24mg/kg║≤0.02mg/kg | |
10 | 越西县朱大姐特色食品有限公司 | 四川省越西县中所镇民强村一组 | 巧家县时代润发商贸有限公司 | 云南省昭通市巧家县白鹤滩镇新华北路 | 大凉山越西萝卜干 | 100克/袋 | 图文 | 2023/3/10 | 二氧化硫残留量║0.180g/kg║≤0.1g/kg | |
11 | / | / | 昭通市昭阳区嘉利富超市 | 云南省昭通市昭阳区靖安镇小堡子村示范小学对面 | 香蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/12 | 吡虫啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | |
12 | / | / | 通海县河西戴薇鲜猪肉摊 | 云南省玉溪市通海县河西镇集贸市场 | 腌肉 | / | / | 2023/3/29 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.455g/kg║不得使用 | |
13 | / | / | 曲靖开发区徐成梅蔬菜店 | 曲靖开发区西城街道白牛农贸市场内64号 | 小米辣 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/12 | 噻虫胺║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | |
14 | 昆明市经开区亿金味业食品厂 | 昆明市经开区阿拉乡海子村 | 彝良县大本购物广场 | 云南省昭通市彝良县发界街道扬帆社区5栋二楼 | 纯粮味精 | 908克/袋 | 图案+亿金+字母 | 2023/1/8 | 谷氨酸钠║75.6%║≥99.0% | |
15 | / | / | 宁蒗县大兴挖开年年有鱼家鱼摊 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县大兴镇岔河社区活畜农贸市场 | 泥鳅 | / | / | 购进日期:2023/3/23 | 恩诺沙星║967μg/kg║≤100μg/kg | |
16 | / | / | 巧家县白鹤滩镇红高粱酒店 | 云南省昭通市巧家县白鹤滩镇建设街18号 | 糯米酒 | 散装称重 | / | 2022/4/25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.788g/kg║不得使用 | |
17 | 云南禄丰广通仕萍茶叶有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县广通镇胜利街 | 云南禄丰广通仕萍茶叶有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市广通镇胜利街 | 云南绿茶 | 200克/袋 | 云凤山+图形 | 2023/5/13 | 乙酰甲胺磷║0.55mg/kg║≤0.05mg/kg | |
18 | / | / | 新村农贸市场 徐福美 | 云南省昭通市镇雄县南台街道办事处新村农贸市场 | 香蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/4/10 | 噻虫嗪║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg | |
19 | 盈江县象都食品有限公司 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县平原镇拉相棒村 | 盈江县弄璋镇天缘超市 | 盈江县弄璋镇弄璋街综合商场 | 猪肝 | / | / | 购进日期:2023/4/23 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)║3.1μg/kg║不得检出 |
关键词: