贵州省市场监管局关于33批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第25期)
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-19 22:26:20
(相关资料图)
8月18日,贵州省市场监管局网站发布关于33批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第25期)。
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、特殊膳食食品、调味品和饮料等22大类食品1646批次样品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和饮料等6大类食品33批次样品不合格。不合格项目涉及大肠菌群、铜绿假单胞菌、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、吡虫啉、毒死蜱、克百威、噻虫胺、恩诺沙星、呋喃西林代谢物、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO- 2计)、二氧化硫残留量、乙基麦芽酚等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 贵安新区湖潮乡杨记餐饮店 | 贵州省贵安新区碧桂园贵安1号都荟苑底商(5)负1-13 | 自消毒餐饮具(碗) | / | / | 加工日期:2023/6/8 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
2 | / | / | 丹寨县建华副食店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇农贸市场 | 线椒 | / | / | 购进日期:2023/5/26 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 黄平县龚德军蔬菜店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇三里湾农贸市场内 | 甜椒(彩椒) | / | / | 购进日期:2023/5/29 | 噻虫胺║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
4 | / | / | 丹寨县新农贸市场王林 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇世纪名府农贸市场 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2023/5/31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0851mg/kg║不得检出 | / |
5 | / | / | 都匀市欣源餐饮管理有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑水路(州党校旁) | 青椒 | / | / | 购进日期:2023/5/27 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
6 | 贵州山灿实业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 | 独山县基长镇好乐购百货超市 | 贵州省黔南州独山县基长镇中华路285号 | 香油王调和油 | 180ml/瓶 | 山灿 | 2023/1/2 | 乙基麦芽酚║41.0µg/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 贵安新区朱记牛肉粉店 | 贵州省贵安新区湖潮乡白马大道与中心大道交界处东北侧碧桂园、贵安1号项目( ZB -05-04地块13#至36#楼)13-36栋(13)1层5号 | 自消毒餐饮具(大碗) | / | / | 加工日期:2023/6/5 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | / |
8 | / | / | 绥阳县鑫胜发超市 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道雅泉路天瑞祥和1幢1-4号门面 | 干笋子(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2022/12/5 | 二氧化硫残留量║1.66g/kg║≤0.2g/kg | / |
9 | / | / | 贵州梵丰贸易有限公司 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道老大十字屯堡购物城 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/25 | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
10 | 石阡县和鑫茶叶生产农民专业合作社贵州和鑫农业发展有限公司 | 贵州省石阡县五德镇 | 贵州和鑫农业发展有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路(泉城别苑对面) | 石阡苔茶(绿茶) | 250克/袋 | 图文商标 | 2023/3/30 | 克百威║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
11 | 贵州云山食品有限公司 | 贵州省关岭县永宁镇团圆村 | 贵州云山食品有限公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭自治县永宁镇团圆河村 | 云雨山饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 云雨山 | 2023/5/18 | 铜绿假单胞菌║未检出;未检出;6CFU/250mL;未检出;未检出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
12 | 贵州遵义黔辣苑食品有限公司 | 遵义市新蒲新区虾子镇辣椒特色产业园 | 贵州正安合力购物有限责任公司 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道桃园社区东方新城兴隆苑HL-1/2 | 辣山糟辣椒(酱腌菜) | 500g/瓶 | 辣山+字母图形商标 | 2023/4/25 | 二氧化硫残留量║0.241g/kg║≤0.1g/kg | / |
13 | / | / | 丹寨县龙莲蔬菜批发 | 丹寨县龙泉镇农贸市场 | 辣椒 | / | / | 购进日期:2023/6/2 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
14 | 江口县梵天淼康山泉水有限公司 | 江口县坝盘镇挂扣村田坝组 | 江口县梵瑞乐购便利超市 | 贵州省铜仁市江口县凯德街道金钟村张家湾组梵瑞社区B9栋15号门面 | 梵天淼康包装饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2023/6/2 | 大肠菌群║4CFU/mL;1CFU/mL;3CFU/mL;<1CFU/mL;1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | / |
15 | / | / | 凯里市大舟水产经营部 | 凯里市银田物流园水产品区23、24、25、26、27号门面 | 鲈鱼 | / | / | 购进日期:2023/6/9 | 恩诺沙星║2.05×103µg/kg║≤100µg/kg | / |
16 | / | / | 湄潭县万众市场-吴福中 | 贵州省遵义市湄潭县湄潭县湄江镇综合菜市(摊位) | 牛蛙(其他水产品) | / | / | 购进日期:2023/5/25 | 恩诺沙星║534µg/kg║≤100µg/kg | / |
17 | / | / | 七星关区尚嘉超市 | 贵州省毕节市七星关区海子街镇大湾村兴海路 | 线椒 | / | / | 购进日期:2023/5/18 | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 前河农产品菜场(袁龙会) | 贵州省毕节市赫章县双河街道滨河南路郭二哥生鲜超市15号摊位 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/21 | 吡虫啉║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
19 | 贵州长寿谷山泉水有限公司 | 贵州省铜仁市石阡县中坝街道江河村八组 | 石阡县好朋友副食店 | 石阡县泉都街道大关社区黄金水都1号门面 | 长寿谷饮用天然泉水 | 16.8L/桶 | 长寿谷 | 2023/6/4 | 铜绿假单胞菌║15CFU/250mL;1CFU/250mL;1CFU/250mL;46CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
20 | 贵州山宝天然泉有限公司 | 铜仁市松桃苗族自治县冷水溪镇齐心坝村西牛场组 | 松桃滕姐姐烟酒店 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道滨江公馆1楼6号门面 | 齐峰谷饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 齐峰谷 | 2023/5/29 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;97CFU/250mL;21CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL;亚硝酸盐(以NO₂⁻计)║0.170mg/L║≤0.005mg/L | / |
21 | / | / | 绥阳县鑫胜发超市 | 贵州省遵义市绥阳县洋川街道雅泉路天瑞祥和1幢1-4号门面 | 百合(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2022/12/5 | 二氧化硫残留量║0.975g/kg║≤0.2g/kg | / |
22 | 习水县元强农业开发有限公司 | 贵州省遵义市习水县良村镇大安工业园区5号厂房 | 习水县小季粮油配送中心 | 贵州省遵义市习水县东皇街道关坪村黔北商贸中心4-18号门面 | 方竹笋(酱腌菜) | 1kg/袋 | 唐贵才及图案商标 | 2023/5/11 | 二氧化硫残留量║1.03g/kg║≤0.1g/kg | / |
23 | / | / | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/26 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0426mg/kg║不得检出 | / |
24 | / | / | 兴义市名扬商贸有限公司蓝天花园分公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道机场大道蓝天花园B15-B16一楼 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/24 | 毒死蜱║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
25 | / | / | 安顺市西秀区惠鲜购物中心 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区银城帝景1栋1层1-7至1-36号商铺 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/23 | 吡虫啉║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
26 | / | / | 余庆县琴凤水产销售店 | 余庆县子营街道中华路余庆土司城农副综合市场4号商铺 | 牛蛙(其他水产) | / | / | 购进日期:2023/5/12 | 呋喃西林代谢物║5.78µg/kg║不得检出 | / |
27 | / | / | 余庆智诚商贸有限责任公司 | 贵州省遵义市余庆县子营街道果蔬路果蔬市场4号大棚7号摊位 | 小米椒 | / | / | 购进日期:2023/5/4 | 噻虫胺║0.76mg/kg║≤0.05mg/kg;镉(以Cd计)║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
28 | / | / | 镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾 | 菠菜 | / | / | 购进日期:2023/5/26 | 毒死蜱║0.039mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
29 | / | / | 平塘县罗良梅蔬菜批发部 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新舟商贸城T-160 | 茄子 | / | / | 购进日期:2023/5/26 | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
30 | / | / | 正安华联玛客商贸有限公司 | 贵州省遵义市正安县凤仪镇正安印象A区负一层 | 牛蛙 | / | / | 购进日期:2023/5/29 | 恩诺沙星║406µg/kg║≤100µg/kg | / |
31 | / | / | 织金县红日购物广场 | 贵州省毕节市织金县猫场镇新大街 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 购进日期:2023/5/20 | 恩诺沙星║157µg/kg║≤100µg/kg | / |
32 | / | / | 钟山开发区田园果蔬生鲜超市 | 贵州省六盘水市钟山开发区公园道一号9幢110号 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/6/1 | 噻虫胺║0.071mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
33 | / | / | 遵义丽晶鑫达商贸有限公司 | 贵州省遵义市正安县凤仪街道东升凤栖尚城21栋9、10、12号门面 | 豆芽 | / | / | 购进日期:2023/5/28 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.0342mg/kg║不得检出 | / |
关键词: