江西省九江市市场监管局抽检保健食品25批次均合格
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-23 16:14:45
(资料图)
近日,江西省九江市市场监督管理局发布2023年第2期保健食品安全监督抽检信息公告。
据公告,九江市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及保健食品25批次,25批次样品抽检合格。
食品安全监督抽检合格产品信息.xls
食品安全监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
SJC23360400398533082 | 1 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | P12302F006162 | 500ml/瓶 | 广东东鹏饮料有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路746号 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533081 | 2 | 追风牌八珍酒 | / | 500ml | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 九江经济技术开发区好加好超市 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533078 | 3 | 维生素C泡腾片(针叶樱桃味) | 20230204 | 4.2g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江柴桑店 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533079 | 4 | 中国劲酒 | 2023-04-21 | 125ml | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 九江精彩购物广场有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533080 | 5 | 红牛维生素功能饮料 | 2023-05-21 | 250ml/罐 | 华彬快速消费品饮料(福建)有限公司 | 福建省厦门市同安区五显镇银鹭大道41号之一 | 九江精彩购物广场有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533083 | 6 | 鑫玺牌罗汉果糖 | 2023/2/5 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533084 | 7 | 鑫玺牌川贝枇杷糖 | 2023/5/5 | 2.5g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533087 | 8 | 江绿牌甘草片 | 2023/3/12 | 0.2g/片 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533096 | 9 | 盛力源牌钙维生素D软胶囊 | 2023/5/6 | 1.0g/粒 | 河南佰汇康生物科技有限公司 | 长葛市产业集聚区未来路东侧 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533095 | 10 | 钙尔奇钙维D维K软胶囊 | 2022/5/10 | 1.05g/粒 | 惠氏制药有限公司 | 江苏省苏州市港浦路699号 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533093 | 11 | 润通茶 | 2023/3/13 | 2.2克/袋 | 汕头市壹杯通有限公司 | 汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533102 | 12 | 胖大海菊花乌梅桔红糖 | 2023-02-02 | 2g/粒 | 厦门永福星保健品有限公司 | 厦门市集美区北部工业区天阳路75-79号二楼、D栋 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533098 | 13 | 博客健牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 2023/1/8 | 1g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533101 | 14 | 采森牌钙铁锌咀嚼片(牛奶味) | 2022/6/22 | 1.5g/片 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 江西省南昌市长堎工业区采森路66号 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533092 | 15 | 至开牌多种B族维生素咀嚼片(柑橘味) | 2023/1/9 | 0.6g/片 | 安徽至开医药生物科技有限公司 | 安徽省合肥市肥西县经济开发区深圳路联东U谷2-4# | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533097 | 16 | 华北牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 2022/12/18 | 0.7g/片 | 华北制药河北华维健康产业有限公司石家庄高新区分公司 | 河北省石家庄高新区海河道108号 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533094 | 17 | 亨科思牌维生素C含片(樱桃味) | 2022/12/2 | 0.5g/片 | 江西佰灵实业有限公司 | 樟树市城北工业园区 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533099 | 18 | 麦金利钙铁锌硒咀嚼片 | 2023/3/27 | 1g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533100 | 19 | 新盖中盖牌碳酸钙维生素D₃咀嚼片 | 2021/11/24 | 2.1g/片 | 哈药集团制药六厂 | 哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路 | 九江市浔庐大药房 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533089 | 20 | 盖维欣牌钙咀嚼片 | 2022/5/16 | 1.25g/片 | 安徽至开医药生物科技有限公司 | 安徽省合肥市肥西县经济开发区深圳路联东U谷2-4# | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533090 | 21 | 全康牌多种B族维生素片(甜橙味) | 2023/3/3 | 1.0g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533085 | 22 | 鑫玺牌胖大海糖 | 2023/5/3 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533086 | 23 | 盛世三诚牌维生素C维生素E咀嚼片 | 0.6g/片 | 2023/1/2 | 江西三诚实业有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北工业园 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533091 | 24 | 美媛春牌维生素E软胶囊 | 0.45g/粒 | 2022/2/27 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 江西省吉安市永丰县城 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
SJC23360400398533088 | 25 | 钙咀嚼片(牛奶味) | 1.2g/片 | 2023/6/2 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层 | 九江百灵大药房有限公司 | 江西 | 保健食品 | 2023年13期 | 2023/8/22 | 2023年江西执法稽查专项抽检(保健食品) | / |
关键词: