浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局发布食品安全流通环节监督抽检信息(2023年第5期)
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-24 19:17:03
(资料图片仅供参考)
8月23日,浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局发布食品安全流通环节监督抽检信息(2023年第5期)。本次监督抽检涉及9类样品,共抽检32批次,均合格,合格率为100%。
序号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省宁波高新区丁香路160号1-1-2 | 豇豆 | / | / | / | 2023/7/13 |
2 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省宁波高新区丁香路160号1-1-2 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
3 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区祥晨水果店 | 92330201MA2AE6CW0U | 浙江省宁波高新区丁香路160号1-1-2 | 小青菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
4 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区甬上品鹅熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路59号1-1-2 | 麻油鸭 | / | / | / | 2023/7/13 |
5 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区甬上品鹅熟食店 | 92330201MA2H4QC21T | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路59号1-1-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
6 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路63号1-3-1 | 烤鸭 | / | / | / | 2023/7/13 |
7 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区俊成熟食店 | 92330201MA2H56AE87 | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路63号1-3-1 | 白斩鸡 | / | / | / | 2023/7/13 |
8 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区瑶飞水产店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省宁波高新区丹桂路71号2-1 | 花鸡 | / | / | / | 2023/7/13 |
9 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区瑶飞水产店 | 92330201MA2GQQAF4E | 浙江省宁波高新区丹桂路71号2-1 | 小黄鱼 | / | / | / | 2023/7/13 |
10 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路61号<1-2>-2 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
11 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路61号<1-2>-2 | 灰汁团 | / | / | / | 2023/7/13 |
12 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区帆帆食品店 | 92330201MA2H4YYG8G | 浙江省宁波市高新区新明街道丹桂路61号<1-2>-2 | 蜜汁酱瓜 | / | / | / | 2023/7/13 |
13 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波亚乐菜篮子工程有限公司 | 91330201MA281AFKXK | 浙江省宁波高新区丹桂路65-1号〈1-5〉 | 猪前腿肉 | / | / | / | 2023/7/13 |
14 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区孙浩水产店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省宁波高新区丹桂路61号〈1-2〉-3 | 活皮虾 | / | / | / | 2023/7/12 |
15 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区孙浩水产店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省宁波高新区丹桂路61号〈1-2〉-3 | 刀鱼 | / | / | / | 2023/7/12 |
16 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区孙浩水产店 | 92330201MA2AHH8691 | 浙江省宁波高新区丹桂路61号〈1-2〉-3 | 虎头鱼 | / | / | / | 2023/7/12 |
17 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区惠众农副产品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 宁波高新区丹桂路45-1号1-12 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
18 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区惠众农副产品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 宁波高新区丹桂路45-1号1-12 | 山药 | / | / | / | 2023/7/13 |
19 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区惠众农副产品有限公司 | 91330201MA281AUW3G | 宁波高新区丹桂路45-1号1-12 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/13 |
20 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区阿鹏果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 宁波高新区丹桂路69号 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
21 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区阿鹏果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 宁波高新区丹桂路69号 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
22 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区阿鹏果蔬店 | 92330201MA2AE6J03A | 宁波高新区丹桂路69号 | 山药 | / | / | / | 2023/7/13 |
23 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区兴茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 宁波高新区丹桂路67号〈1-6〉 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
24 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区兴茂蔬菜超市 | 92330201MA2EQ4E721 | 宁波高新区丹桂路67号〈1-6〉 | 蛏子 | / | / | / | 2023/7/12 |
25 | 宁波海关技术中心 | / | / | 潮予田农产品(宁波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省宁波市高新区梅墟街道广贤路297号026幢1-4-1 | 茄子 | / | / | / | 2023/7/13 |
26 | 宁波海关技术中心 | / | / | 潮予田农产品(宁波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省宁波市高新区梅墟街道广贤路297号026幢1-4-1 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/9 |
27 | 宁波海关技术中心 | / | / | 潮予田农产品(宁波)有限公司 | 91330201MA290HBK9C | 浙江省宁波市高新区梅墟街道广贤路297号026幢1-4-1 | 山药 | / | / | / | 2023/7/9 |
28 | 宁波海关技术中心 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 宁波高投石油发展有限公司镇海服务区北侧加油站 | 913302010582596800 | 浙江省宁波新材料科技城贵驷街道宁波绕城高速公路镇海服务区内 | 青梅味米酒 | 300ml/瓶,6.8%vol | / | 山海津 | 2022/5/27 |
29 | 宁波海关技术中心 | 惠州同富康生物科技有限公司 | 惠东县大岭镇珠三角产业转移工业园 | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 宁波市高新区晶辉路866弄8号神首云仓二楼 | 红球藻低聚肽玫瑰饮 | 300ml(30ml×10)/盒 | / | / | 2022/10/21 |
30 | 宁波海关技术中心 | 广东金正食品有限公司 | 河源市源城区源南镇揽坝村龙潭湾工业园(2号厂房) | 浙江神首生物科技有限公司 | 91330201MA293MU9XY | 宁波市高新区晶辉路866弄8号神首云仓二楼 | 膳食蛋白多肽代餐球(香蕉味) | 92g(11.5g×8)/盒 | / | / | 2022/7/1 |
31 | 宁波海关技术中心 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 宁波高投石油发展有限公司镇海服务区北侧加油站 | 913302010582596800 | 浙江省宁波新材料科技城贵驷街道宁波绕城高速公路镇海服务区内 | 味精 | 1千克/袋 | 20230202HE331 | 太太乐及图形商标 | 2023/2/2 |
32 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 广西天添乳业有限公司 | 广西壮族自治区崇左市江州区太平镇卜寨村(崇左城市工业区)崇左市天添乳品厂办公楼 | 广西亿小瓶食品科技有限公司 | 91450107340390324L | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层C1104号 | 超高温灭菌水牛乳 | 125mL/瓶 | / | 亿小瓶 | 2023/6/29 |
关键词: