青海省市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(〔2023〕年第26号)
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-25 18:14:12
(资料图)
8月23日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告(〔2023〕年第26号)。通告称,近期,省市场监管局在组织开展的2023年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了84批次保健食品,经检验全部合格。
保健食品监督抽检食品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
SBJ23630000767530020 | 1 | 柏客健牌维生素C片 | 788720E8 | 0.65g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530032 | 2 | 采森牌维生素C咀嚼片(甜橙味) | 221225 | 0.7g/片 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 江西省南昌市长堎工业区采森路66号 | 青海省富康医药连锁有限公司西海宜春大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530034 | 3 | 汤臣倍健钙铁锌咀嚼片 | 20230111D | 1.5g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 青海省富康医药连锁有限公司西海宜春大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530040 | 4 | 汤臣倍健大豆磷脂软胶囊 | 20230103G | 700mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 青海省富康医药连锁有限公司西海宜春大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530041 | 5 | 维生素C咀嚼片(甜橙味) | 20230103-1 | 1g/片 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 浙江省兰溪市江南高新工业园区 | 青海省富康医药连锁有限公司西海镇老百姓大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530042 | 6 | 全康牌维生素C片(甜橙味) | 20221201 | 1g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 青海富康医药连锁有限公司西海康恒大药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530043 | 7 | 维生素C咀嚼片(香橙味) | 0251303 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 青海富康医药连锁有限公司西海康恒大药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530044 | 8 | 天然维生素C | 20230113 | 850mg/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 青海富康医药连锁有限公司西海康恒大药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530045 | 9 | 维生素C泡腾片 | 20221207 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 青海富康医药连锁有限公司西海康恒大药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530048 | 10 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 21091026 | 10mL/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530052 | 11 | 好莱事维生素C泡腾片(草莓味) | 20221204 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530055 | 12 | 维生素C泡腾片(香橙味) | 20230201 | 4.0g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号;武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路56号武汉中新环保产品研发基地A栋3楼(自贸区武汉片区) | 青海省佳农医药连锁海北第二店门源县药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530056 | 13 | 蛋白粉 | CL1904-02 | 400g/罐(附量具) | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 青海省佳农医药连锁海北第二店门源县药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530057 | 14 | 多元施力牌维生素C含片(复合水果味) | 20230102 | 0.8g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源快康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530058 | 15 | 维生素C泡腾片(蓝莓味) | 20230108 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源快康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530059 | 16 | 红景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 门源快康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530060 | 17 | 维生素C片(柠檬味) | 20230202 | 0.3g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 青海康宁医药连锁有限公司门源店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530061 | 18 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230403V | 3.5g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530062 | 19 | 维生素C片(甜橙味) | 20230155N | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530063 | 20 | 蛋白粉 | 20230417N | 150g/罐(附量具) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530064 | 21 | 胶原蛋白软骨素钙片 | 20230501D | 1200mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530065 | 22 | 氨糖软骨素钙片 | 20221154N | 1.02g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530066 | 23 | 维满c维生素c咀嚼片(百香果味) | 20230304D | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530067 | 24 | 大豆磷脂软胶囊 | 20230407G | 700mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木蓉祺商贸有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530068 | 25 | 红景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530069 | 26 | 氨糖软骨素钙片 | 20221043N | 1.02g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530070 | 27 | 大豆磷脂软胶囊 | 20230410G | 168g(700mg/粒×240粒)/瓶 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530071 | 28 | 蛋白粉 | 20230609 | 10g/袋 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 浙江省杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530072 | 29 | 健安适水飞蓟葛根丹参片 | 20230511D | 1.02g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530073 | 30 | 维生素C片(甜橙味) | 20230119D | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530074 | 31 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230402 | 4.0g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号;武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路56号武汉中新环保产品研发基地A栋3楼(自贸区武汉片区) | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530075 | 32 | 蛋白粉 | 20230501F | 450g/罐(附量具) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 格尔木安康大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530115 | 33 | 总统牌北京同仁堂蜂王浆口服液 | 2023205608 | 10ml/瓶 | 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 | 德令哈市河西街道同仁堂路1号 | 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530117 | 34 | 蛋白粉(中老年) | 20230202 | 29g/袋 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 德令哈润宁堂平价大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530118 | 35 | 氨糖软骨素加钙片 | GD00021516 | 1.0g/片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 德令哈润宁堂平价大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530119 | 36 | 怡生安康牌美龄丸 | 20230201 | 3g/袋 | 河南百消丹华南药业有限公司 | 平舆县产业集聚区(丰产路西段北侧) | 德令哈润宁堂平价大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530124 | 37 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 220706 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 青海省阳光医药有限公司第一药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530125 | 38 | 50GS®维生素C口服液 | 20230310 | 20ml/支 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北工业园区临二号路 | 青海省阳光医药有限公司第一药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530126 | 39 | 金奥力牌蛋白粉 | MB1022114A | 400g/罐(附量具) | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 青海省阳光医药有限公司第一药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530127 | 40 | 能量源牌维生素C泡腾片(水蜜桃味) | MB0122111A | 4g/片 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 青海省阳光医药有限公司第一药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530140 | 41 | 维生素C咀嚼片(薄荷味) | 0260504 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 海西康福德医药平价超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530141 | 42 | 维生素C咀嚼片(香橙味) | 0260503 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 海西康福德医药平价超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530142 | 43 | 助眠口服液 | TJC0020 | 15ml/支 | 深圳太太药业有限公司 | 深圳市南山区西丽街道第五工业区朗山路17-1号 | 海西康福德医药平价超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530143 | 44 | 蛋白粉 | 0260202 | 450g/罐 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 中国广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 海西康福德医药平价超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530144 | 45 | 蛋白粉 | 0260202 | 600g/罐 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 中国广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 海西康福德医药平价超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530145 | 46 | 鹤甄牌核桃阿胶糕 | 20230201 | 15g/块 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 德令哈市润福便民大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530146 | 47 | 天然维生素C | 20230219 | 850mg/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 德令哈市润福便民大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530210 | 48 | 康琪壹佰®磷脂软胶囊 | 023020001 | 1.2g/粒×200粒 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新区橡果园长江南路8号 | 玉树市心联心大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530220 | 49 | 天然维生素C | 20230214 | 850mg/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530221 | 50 | 钙锌口服液 | 20220601 | 10ml/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玉树康宝医药保健品第二分店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530225 | 51 | 可乐虎仔牌锌口服液 | 20211104 | 10ml/支 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 江西省樟树市大桥工业园 | 玉树市新绿洲连锁益生堂医药超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530226 | 52 | 智神牌阿胶蜜枣 | 20230602 | 1×200克 | 山东金丝食品有限公司 | 滨州市沾化区沿河路291号 | 玉树市新绿洲连锁益生堂医药超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530227 | 53 | 大豆磷脂软胶囊 | 20230103G | 700mg/粒 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 玉树市新绿洲连锁益生堂医药超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530228 | 54 | 膳能牌维生素C含片(橙子味) | 20221202 | 0.8g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 玉树市新绿洲连锁益生堂医药超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530229 | 55 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230107V | 3.5g/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 玉树市新绿洲连锁益生堂医药超市 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530236 | 56 | 蛋白粉 | 20230309F | 450g/罐(附量具) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530237 | 57 | 康投®维生素C含片(柠檬味) | 230104 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530238 | 58 | 康投®维生素C泡腾片(葡萄味) | 221231 | 4g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530239 | 59 | 康投®维生素C泡腾片(草莓味) | 221230 | 4g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530240 | 60 | 康投®维生素C泡腾片(甜橙味) | 221230 | 4g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530241 | 61 | 草珊瑚糖 | 20230207 | 2.5g/片 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530242 | 62 | 碧生源牌常润茶 | 01220701 | 2.5g/袋 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 玉树市济生堂大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530306 | 63 | 阿胶浆 | 20230501 | 30g/瓶 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530307 | 64 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530308 | 65 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221002 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530309 | 66 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 2023040336 | 10mL/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530310 | 67 | 百维奇®维生素C含片(橙子味) | 20230502 | 0.8g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530312 | 68 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230202 | 4.0g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号;武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路56号武汉中新环保产品研发基地A栋3楼(自贸区武汉片区) | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530313 | 69 | 柏客健牌氨基葡萄糖硫酸软骨素胶囊 | 220803 | 0.5g/粒 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530311 | 70 | 小钻钻牌钙铁锌口服液 | X0230613 | 10ml/支 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 江西省南昌市长堎工业区采森路66号 | 玛沁绿洲大药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530362 | 71 | 大豆磷脂胶囊 | PA2422071 | 1000mg/粒 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司玛沁济仁药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530363 | 72 | 博客健牌蛋白粉 | 134B03A | 400g/罐(附量具) | 杭州博客健医药有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司玛沁济仁药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530364 | 73 | 合辉牌蛋白粉(草莓味) | 202302056 | 20g/袋 | 山东科举药业有限公司 | 威海市高区初村镇山海路288-10号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司玛沁济仁药房 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530366 | 74 | 胶乡牌阿胶糕 | 20221002 | 15g/片 | 东阿福禄堂阿胶系列产品有限公司 | 东阿县铜鱼路路东 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司玛沁瑞生药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530367 | 75 | 阿辉牌阿胶当归党参口服液 | 220602001GJ-A | 20ml/瓶 | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 东阿县齐南路18号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司玛沁瑞生药店 | 青海 | 保健食品 | 〔2023〕年第26号 | 2023.8.23 | 2023年青海保健品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
