湖南省娄底市市场监督管理局发布2023年第8号食品安全监督抽检情况
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-29 17:17:08
【资料图】
8月28日,湖南省娄底市市场监督管理局发布2023年第8号食品安全监督抽检情况。本次抽检19个食品大类共计217批次样品,根据食品相关标准检验和判定,其中4批次样品不合格,213批次样品合格。检验机构分别为娄底市食品药品检验检测所、广电计量检测(湖南)有限公司、利诚检测认证集团股份有限公司。
不合格食品情况
新化县枫林街道好又多批发超市销售的包装饮用水(其他饮用水),标称生产企业名称为三联洞饮用水厂,经娄底市食品药品检验检测所检验发现,其中大肠菌群及铜绿假单胞菌项目不符合食品安全国家标准规定。
娄底市娄星区山枣龙泉饮用水商行销售的优质包装饮用水,经娄底市食品药品检验检测所检验发现,其中铜绿假单胞菌项目不符合食品安全国家标准规定。
双峰县欢乐购水果零食归朴街店销售的东北老奶糕冰淇淋,标称生产企业名称为齐齐哈尔君隆昌德食品有限公司,经娄底市食品药品检验检测所检验发现,其中蛋白质项目不符合食品安全国家标准规定。
娄底市第一中学食堂(一楼、二楼、三楼)销售的筷子,经广电计量检测(湖南)有限公司检验发现,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合食品安全国家标准规定。
对抽检发现的不合格食品,市市场监督管理局相关部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
食品安全监督抽检不合格食品信息表 | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
1 | DBJ23431300565030400GZ | 三联洞饮用水厂 | 湖南省新化县维山乡 | 新化县枫林街道好又多批发超市 | 湖南省娄底市新化县枫林街道五里亭社区株六复线安置区F1号栋1-3号 | 包装饮用水(其他饮用水) | 16.9L/桶 | / | 2023-06-13 | 大肠菌群║2CFU/mL,<1CFU/mL,1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL;铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,3CFU/250mL,0CFU/250mL,0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 |
2 | DBJ23431300565030522GZ | 湘乡市万福龙泉饮用水有限公司 | 湖南省湘乡市山枣镇龙泉村上龙头口组 | 娄底市娄星区山枣龙泉饮用水商行 | 湖南省娄底市娄星区湘阳街金谷市场43栋203号门面 | 优质包装饮用水 | 16.8升/桶 | 萬福龍泉 | 2023-07-06 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,68CFU/250mL,95CFU/250mL,2 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 |
3 | DBJ23431300565030410 | 齐齐哈尔君隆昌德食品有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区光荣路47-2号 | 双峰县欢乐购水果零食归朴街店 | 湖南省娄底市双峰县永丰街道归扑街(青春里1期二栋101-106号门面) | 东北老奶糕冰淇淋 | 68克/根 | 紅寳石及图标 | 44928 | 蛋白质║1.97g/100g║≥2.5g/100g | 冷冻饮品 |
4 | DBJ23431300566241476 | / | / | 娄底市第一中学食堂(一楼、二楼、三楼) | 湖南省娄底市娄星区静安街富冲村(仓库地址:湖南省娄底市娄星区静安街富冲村) | 筷子 | / | / | 2023-07-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.18mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 |
食品安全监督抽检合格食品信息表 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样单编号 | 分类 |
1 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 老百姓大药房连锁股份有限公司娄底回龙湾店 | 湖南 | 牡蛎大豆肽肉碱口服液(保健食品) | 50ml/瓶 | 2023-03-14 | DBJ23431300566240613 | 保健食品 |
2 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 老百姓大药房连锁股份有限公司娄底回龙湾店 | 湖南 | 维生素C含片(蓝莓味)(保健食品) | 0.79g/片 | 2022-12-24 | DBJ23431300566240615 | 保健食品 |
3 | 合生元(广州)健康产品有限公司 | 广州经济技术开发区东区联广路187号生产车间2-3楼 | 老百姓大药房连锁股份有限公司娄底回龙湾店 | 湖南 | 益生菌冲剂(保健食品) | 1.5g/袋 | 2022-10-09 | DBJ23431300566240616 | 保健食品 |
4 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 益丰大药房连锁股份有限公司娄底早元市场店 | 湖南 | 益生菌粉(保健食品) | 1.5g/袋 | 2023-05-18 | DBJ23431300566240639 | 保健食品 |
5 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 益丰大药房连锁股份有限公司娄底早元市场店 | 湖南 | 世纪青青牌维生素E软胶囊(保健食品) | 450mg/粒 | 2022-12-06 | DBJ23431300566240637 | 保健食品 |
6 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 娄底市娄星区达嘉维康九圆弘承堂药房有限公司 | 湖南 | 金银花含片(保健食品) | 2.5g/片 | 2022-12-02 | DBJ23431300566240656 | 保健食品 |
7 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 维生素C泡腾片(保健食品) | 4.2g/片 | 2023-01-02 | DBJ23431300566240665 | 保健食品 |
8 | 桂林三金大健康产业有限公司 | 桂林市临桂区人民南路9号 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 西瓜霜喉口宝含片(保健食品) | 1.8克/片 | 2022-11-09 | DBJ23431300566240666 | 保健食品 |
9 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 钙维生素D维生素K软胶囊(保健食品) | 1.2g/粒 | 2022-04-06 | DBJ23431300566240669 | 保健食品 |
10 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 哈药牌钙铁锌口服液(保健食品) | 10mL/支 | 2023-01-30 | DBJ23431300566240670 | 保健食品 |
11 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 娄底市众一药房有限责任公司一小永健店 | 湖南 | 麦金利牌益生菌粉(保健食品) | 1.5g/袋 | 2023-03-02 | DBJ23431300566240692 | 保健食品 |
12 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 娄底市众一药房有限责任公司一小永健店 | 湖南 | 百合康牌钙维生素D软胶囊(保健食品) | 1000mg/粒 | 2023-03-09 | DBJ23431300566240693 | 保健食品 |
13 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 老百姓大药房连锁股份有限公司娄底回龙湾店 | 湖南 | 维生素C片(甜橙味)(保健食品) | 780mg/片 | 2022-11-14 | DBJ23431300566240614 | 保健食品 |
14 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 益丰大药房连锁股份有限公司娄底早元市场店 | 湖南 | 维生素C咀嚼片(保健食品) | 500mg/片 | 2022-12-17 | DBJ23431300566240636 | 保健食品 |
15 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 益丰大药房连锁股份有限公司娄底早元市场店 | 湖南 | 常润茶(保健食品) | 2.5g/袋 | 2023-03-06 | DBJ23431300566240638 | 保健食品 |
16 | 常州市雪佳营养品厂 | 武进区洛阳镇天井村 | 娄底市健康南门医药零售连锁有限公司安琪花园店 | 湖南 | 华丰牌氨基酸口服液(保健食品) | 10ml/支 | 2023-02-02 | DBJ23431300566240749 | 保健食品 |
17 | 湖南善源生物科技有限公司 | 湖南省岳阳市湘阴县工业园区茉莉路南 | 娄底市健康南门医药零售连锁有限公司安琪花园店 | 湖南 | 氨糖软骨素钙片(保健食品) | 1.0g/片 | 2023-04-03 | DBJ23431300566240747 | 保健食品 |
18 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 娄底市娄星区达嘉维康九圆弘承堂药房有限公司 | 湖南 | 维生素C泡腾片(甜橙味)(保健食品) | 3.5g/片 | 2022-12-23 | DBJ23431300566240655 | 保健食品 |
19 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 娄底市娄星区达嘉维康九圆弘承堂药房有限公司 | 湖南 | 维生素C咀嚼片(香橙味)(保健食品) | 1.2g/片 | 2023-02-01 | DBJ23431300566240657 | 保健食品 |
20 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 福建省厦门市同安区同安工业集中区思明园115号之二 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 美莱健牌胖大海枇杷糖(保健食品) | 2.5g/片 | 2023-03-11 | DBJ23431300566240667 | 保健食品 |
21 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 柏客健牌氨基葡萄糖硫酸软骨素胶囊(保健食品) | 0.5g/粒 | 2023-02-25 | DBJ23431300566240668 | 保健食品 |
22 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 湖南千金大药房连锁有限公司娄底南苑上和店 | 湖南 | 氨糖软骨素维生素D钙片(保健食品) | 0.85g/片 | 2022-05-04 | DBJ23431300566240671 | 保健食品 |
23 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海市经济技术开发区崮山镇成大路1578号 | 娄底市众一药房有限责任公司一小永健店 | 湖南 | 金奥力牌钙维生素D软胶囊(保健食品) | 1g/粒 | 2023-01-02 | DBJ23431300566240694 | 保健食品 |
24 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 娄底市众一药房有限责任公司一小永健店 | 湖南 | 维生素C含片(草莓味)(保健食品) | 0.8g/片 | 2022-12-10 | DBJ23431300566240695 | 保健食品 |
25 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新区橡果园长江南路8号 | 娄底市健康南门医药零售连锁有限公司安琪花园店 | 湖南 | 鱼油维生素E软胶囊(保健食品) | 1g/粒×200粒 | 2023-04-07 | DBJ23431300566240748 | 保健食品 |
26 | / | / | 涟源市梁氏云南传统破酥包 | 湖南 | 肉包 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240581 | 餐饮食品 |
27 | / | / | 涟源市德园汤包店 | 湖南 | 油条 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240599 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 涟源市德园汤包店 | 湖南 | 小笼包 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240598 | 餐饮食品 |
29 | / | / | 涟源市梁氏云南传统破酥包 | 湖南 | 白馒头 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240582 | 餐饮食品 |
30 | / | / | 涟源市德园汤包店 | 湖南 | 白馒头 | / | 2023-06-16 | DBJ23431300566240597 | 餐饮食品 |
31 | / | / | 娄底市第一中学食堂(一楼、二楼、三楼) | 湖南 | 餐盘 | / | 2023-07-04 | DBJ23431300566241477 | 餐饮食品 |
32 | 湖南华晟食品有限公司 | 湖南省涟源市斗笠山镇 | 湖南华晟食品有限公司 | 湖南 | 如翅牌红薯粉丝(淀粉制品) | 260g/包 | 2023-03-18 | DBJ23431300566240558 | 淀粉及淀粉制品 |
33 | 湖南博伟食品科技有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园春光路 | 涟源市湄江镇合南商店 | 湖南 | 劲辣豆干 | 24克/袋 | 2023-05-07 | DBJ23431300566241333 | 豆制品 |
34 | 湖南王爷山食品股份有限公司 | 湖南省娄底市新化县孟公镇红星村 | 冷水江市天运水果商行 | 湖南 | 爆燃豆脯(猛辣味)(非发酵性豆制品) | 40克/袋 | 2023-05-21 | DBJ23431300566241369 | 豆制品 |
35 | 益阳市资阳区益民蛋品加工厂 | 湖南省益阳市资阳区沙头镇华兴村四组 | 冷水江市新民望水果城 | 湖南 | 熟咸鸭蛋 | 55克/袋 | 2023-04-26 | DBJ23431300565030429 | 蛋制品 |
36 | 安徽沈师傅食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园始信路128号 | 娄底经济技术开发区好又慧副食经营部 | 湖南 | 沈师傅鸡蛋干 | 150克/袋 | 2023-05-23 | DBJ23431300565030439 | 蛋制品 |
37 | 娄底市双峰县德泰食品厂 | 双峰县甘棠镇龙王村 | 双峰县德泰食品厂 | 湖南 | 无铅鸭皮蛋 | / | 45052 | DBJ23431300565030430 | 蛋制品 |
38 | / | / | 双峰县甘棠镇健才食品加工厂 | 湖南 | 皮蛋 | / | 45056 | DBJ23431300565030432 | 蛋制品 |
39 | 四川众润食品有限公司 | 成都市蒲江县寿安镇新城路590号 | 湖南百花商贸有限公司娄底华达店 | 湖南 | 全蛋鸡蛋干(酱香味) | 150g/袋 | 45028 | DBJ23431300565030437 | 蛋制品 |
40 | 湘潭超越食品有限公司 | 湖南省湘潭市高新区双马镇马家河道口 | 湖南百花商贸有限公司娄底华达店 | 湖南 | 鸡蛋干 | 150克/袋 | 44991 | DBJ23431300565030441 | 蛋制品 |
41 | 双峰县锁石镇为峰蛋业 | 双峰县锁石镇石江村 | 双峰县怡太和商店 | 湖南 | 石灰皮蛋 | / | 45066 | DBJ23431300565030428 | 蛋制品 |
42 | 益阳市资阳区益民蛋品加工厂 | 湖南省益阳市资阳区沙头镇华兴村四组 | 新化县民旺超市 | 湖南 | 熟咸鸭蛋 | 55克/袋 | 45035 | DBJ23431300565030436 | 蛋制品 |
43 | 宜丰县石市镇华宇食品厂 | 江西省宜春市宜丰县石市镇何家村 | 涟源市石马山镇好又多精品自选商场 | 湖南 | 松花皮蛋 | 450g(±5g)/盒 | 45055 | DBJ23431300565030433 | 蛋制品 |
44 | / | / | 新化县枫林街道老朋友购物超市 | 湖南 | 辣椒粉 | / | 2023-05-24 | DBJ23431300565030470 | 调味品 |
45 | 泉州亲亲食品有限公司 | 福建省晋江经济开发区安东园区 | 冷水江市乐嘉生鲜超市 | 湖南 | 花椒粉香辛料调味品 | 25克/袋 | 2023-01-08 | DBJ23431300565030469 | 调味品 |
46 | 冷水江市赛赛农副产品加工厂 | 湖南省娄底市冷水江市沙塘湾街道办事处桃园小区南组团东13栋06号门面 | 冷水江市乐嘉生鲜超市 | 湖南 | 焙椒 | 150克/瓶 | 2023-03-10 | DBJ23431300565030467 | 调味品 |
47 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 涟源市桥头河镇易佳购物中心 | 湖南 | 义丰祥鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-10 | DBJ23431300565030475 | 调味品 |
48 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 娄底市娄星区新星佰惠王家小区店 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2022-11-28 | DBJ23431300565030485 | 调味品 |
49 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 涟源市牛角路红大姐生鲜超市 | 湖南 | 三鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-01-07 | DBJ23431300565030479 | 调味品 |
50 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 涟源市牛角路红大姐生鲜超市 | 湖南 | 鸡精调味料 | 454g/袋 | 2022-10-14 | DBJ23431300565030483 | 调味品 |
51 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 新化县炉观镇华宝购物广场 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2023-01-01 | DBJ23431300565030484 | 调味品 |
52 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁经济开发区 | 新化县炉观镇华宝购物广场 | 湖南 | 香雪鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-02-16 | DBJ23431300565030480 | 调味品 |
53 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 新化县枫林街道星月辉光批发部 | 湖南 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2022-11-09 | DBJ23431300565030482 | 调味品 |
54 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 双峰县甘棠镇步步高购物广场 | 湖南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-02-21 | DBJ23431300565030476 | 调味品 |
55 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 步步高商业连锁股份有限公司冷水江锑都店 | 湖南 | 鸡精(鸡精调味料) | 400g/袋 | 2023-01-06 | DBJ23431300565030477 | 调味品 |
56 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 步步高商业连锁股份有限公司冷水江锑都店 | 湖南 | 味精 | 200g/袋 | 2023-01-06 | DBJ23431300565030487 | 调味品 |
57 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司娄底新化梅苑南路分店 | 湖南 | 辣椒粉 | 50克/袋 | 2023-06-02 | DBJ23431300565030468 | 调味品 |
58 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 涟源市牛角路红大姐生鲜超市 | 湖南 | 天天旺鸡精调味料 | 160克/袋 | 2023-03-03 | DBJ23431300565030481 | 调味品 |
59 | / | / | 新化县炉观镇华宝购物广场 | 湖南 | 干红辣椒 | / | 2023-05-14 | DBJ23431300565030472 | 调味品 |
60 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 娄底市娄星区湘中农资加盟店万宝百货商场 | 湖南 | 味精 | 200克/袋 | 2023-05-11 | DBJ23431300565030488 | 调味品 |
61 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 双峰县佳佳旺生活超市 | 湖南 | 三鲜鸡精调味料 | 100g/袋 | 2023-01-31 | DBJ23431300565030478 | 调味品 |
62 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | / | 双峰县佳佳旺生活超市 | 湖南 | 味精 | 360克/袋 | 2022-12-23 | DBJ23431300565030486 | 调味品 |
63 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 娄底市娄星区湘中农资加盟店万宝百货商场 | 湖南 | 康浓鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-04-14 | DBJ23431300565030474 | 调味品 |
64 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 娄底市娄星区椿元食品便利店 | 湖南 | 花椒 | 55克/袋 | 2023-03-28 | DBJ23431300565030465 | 调味品 |
65 | / | / | 娄底经济技术开发区好又慧副食经营部 | 湖南 | 干尖红椒 | / | 2023-06-11 | DBJ23431300565030473 | 调味品 |
66 | 无 | / | 双峰县佳旺宜家生鲜店 | 湖南 | 野山椒粉 | / | 2023-06-21 | DBJ23431300565030466 | 调味品 |
67 | 无 | / | 娄星区蛇形山镇和天下购物中心 | 湖南 | 野山椒粉 | / | 2023-05-25 | DBJ23431300565030464 | 调味品 |
68 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司娄底大汉路分店 | 湖南 | 青花椒 | 50克/袋 | 2023-02-04 | DBJ23431300565030471 | 调味品 |
69 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 涟源市梅亭路世纪华联超市 | 湖南 | 五芳猪肉粽(真空包装) | 200克(2只)/袋 | 2023-04-17 | DBJ23431300565030355GZ | 糕点 |
70 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 双峰县蕉个朋友商行 | 湖南 | 老婆饼(烘烤类糕点) | 称重 | 2023-05-09 | DBJ23431300566241266 | 糕点 |
71 | 河南稻口香食品有限公司 | 临颍县产业集聚区临颍大道与经二路交叉口向北100米路西 | 双峰县蕉个朋友商行 | 湖南 | 烤香馍片(烘烤糕点) | 散装称重 | 2023-05-01 | DBJ23431300566241268 | 糕点 |
72 | 揭阳市老乡亲贸易有限公司 | 揭阳市揭东区曲溪街道圩埔村狗尾埔工业区二中前 | 双峰县蕉个朋友商行 | 湖南 | 芝士牛乳(芝士牛乳味蛋糕) | 散装称重 | 2023-05-02 | DBJ23431300566241267 | 糕点 |
73 | 兰溪市隆芳罐头食品厂 | 兰溪市马涧镇石渠 | 新化县大熊山熊山美超市 | 湖南 | 糖水杨梅罐头 | 312克/罐 | 2023-06-16 | DBJ23431300566241431 | 罐头 |
74 | 湖南米烧酒业有限公司 | 湖南省娄底市娄星区万宝镇石埠村耕读庄园 | 湖南米烧酒业有限公司 | 湖南 | 铸酒(米香型) | 500mL/瓶,酒精度:51%vol | 2023-01-06 | DBJ23431300565030448 | 酒类 |
75 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 新化县优品乐商贸有限公司 | 湖南 | 绵柔尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2020-04-03 | DBJ23431300565030444 | 酒类 |
76 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 双峰县聚湘和超市 | 湖南 | 北京二锅头 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2023-01-08 | DBJ23431300565030446 | 酒类 |
77 | 新化县蚩尤酒厂 | 湖南省新化县维山乡维山村 | 新化县蚩尤酒厂 | 湖南 | 维山水酒 | 1500mL/瓶,酒精度≥10%vol | 2022-07-06 | DBJ23431300565030535GZ | 酒类 |
78 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 涟源市英山世纪华联商贸有限公司 | 湖南 | 女兒红三年纯糯米黄酒 | 2.5L/瓶 酒精度%vol:14.0 | 2022-10-26 | DBJ23431300565030527 | 酒类 |
79 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司娄底春园分店 | 湖南 | 黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:15.0%vol | 2023-04-21 | DBJ23431300565030525 | 酒类 |
80 | 青岛啤酒(郴州)有限公司 | 湖南省郴州市资兴市东江迎宾路1号 | 湖南百花商贸有限公司广圆店 | 湖南 | 青岛啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.1%vol) | 2023-04-06 | DBJ23431300565030529 | 酒类 |
81 | 湖南会战酒业有限公司 | 湖南省新化县圳上镇黎明村彭家坊组 | 湖南会战酒业有限公司 | 湖南 | 油溪桥水酒 | 250mL/瓶,酒精度:12%vol | 2023-06-12 | DBJ23431300565030526 | 酒类 |
82 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠镇银兴路25号 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司娄底新化梅苑南路分店 | 湖南 | 黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:15.0%vol | 2022-11-12 | DBJ23431300565030528 | 酒类 |
83 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 冷水江市佳华超市 | 湖南 | 青島啤酒(白啤) | 500ml/瓶 酒精度:≥3.7%vol | 2022-11-27 | DBJ23431300565030530 | 酒类 |
84 | 百威(武冈)啤酒有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市武冈大道东1号 | 双峰县鑫万佳超市 | 湖南 | 哈尔滨啤酒冰纯ICE | 500ml/瓶,酒精度:≥3.6%vol | 2023-05-23 | DBJ23431300565030532 | 酒类 |
85 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 湖南省衡阳市雁峰区铜桥港45号 | 涟源市七星街镇美园批发超市 | 湖南 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2023-04-15 | DBJ23431300565030531 | 酒类 |
86 | 湖南富厚酒业有限公司 | 湖南娄底娄星区涟滨西街南侧 | 湖南富厚酒业有限公司 | 湖南 | 富厚酒 | 500ml/瓶、酒精度:52%vol | 42682 | DBJ23431300565030443 | 酒类 |
87 | 山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 冷水江市佳和园超市 | 湖南 | 杏花村酒 | 750ml/瓶 、 酒精度:42%vol | 43522 | DBJ23431300565030445 | 酒类 |
88 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 涟源市呈飞农产品销售有限公司 | 湖南 | 白酒 | 450ml/瓶、酒精度:42%vol | 44262 | DBJ23431300565030447 | 酒类 |
89 | 湘乡市栗山镇骄阳冷饮食品厂 | 湖南省湘乡市栗山镇西山村 | 双峰县聚湘和超市 | 湖南 | 老绿豆(冰棍) | 85克/袋 | 2023-03-01 | DBJ23431300565030412 | 冷冻饮品 |
90 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开区石码头路58号 | 娄底市娄星区王东冷冻食品批发部 | 湖南 | 柠檬苏打味雪糕 | 68克/袋 | 44983 | DBJ23431300565030404 | 冷冻饮品 |
91 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 娄底市娄星区王东冷冻食品批发部 | 湖南 | 大白兔雪糕(清型雪糕) | 65克/袋 | 44980 | DBJ23431300565030406 | 冷冻饮品 |
92 | 张家界景丽华实业有限公司景丽华冰淇淋厂 | 张家界市永定区邢家巷 | 涟源市黄龙购物超市 | 湖南 | 靓舌头水蜜桃苹果口味冰棍 | 68克/支 | 44927 | DBJ23431300565030407 | 冷冻饮品 |
93 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 涟源市金石镇时代购物中心 | 湖南 | 苦咖啡雪糕 | 70克/个 | 44973 | DBJ23431300565030409 | 冷冻饮品 |
94 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开发区石码头路58号 | 娄底市娄星区兰兰食品批发部 | 湖南 | 原味奶雪糕 | 66克/支 | 45065 | DBJ23431300565030402GZ | 冷冻饮品 |
95 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 新化县民旺超市 | 湖南 | 佰斯老雪糕(牛奶香蕉味)(清型) | 70克/支 | 45013 | DBJ23431300565030411 | 冷冻饮品 |
96 | 星洲康派克(湖北)食品饮料有限公司 | 湖北省仙桃市仙桃大道东段8号 | 双峰县欢乐购水果零食归朴街店 | 湖南 | 可爱多甜筒(组合型植脂冰淇淋) | 67克/个 | 44942 | DBJ23431300565030408 | 冷冻饮品 |
97 | 南宁大饭桌食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区创业路6号生产综合楼2#车间五楼 | 新化县优品乐商贸有限公司 | 湖南 | 白糯米粉(汤圆用水磨白糯米粉) | 1千克/袋 | 2023-01-04 | DBJ23431300565030382 | 粮食加工品 |
98 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 双峰县甘棠镇步步高购物广场 | 湖南 | 楚尊软香米(籼米) | 5千克/袋 | 2023-03-27 | DBJ23431300565030360 | 粮食加工品 |
99 | 萍乡市万家福农业发展有限公司芦溪分公司 | 江西省萍乡市芦溪县芦溪镇江下村 | 双峰县人民医院 | 湖南 | 九九香米(籼米) | 25kg/袋 | 2023-05-19 | DBJ23431300565030454 | 粮食加工品 |
100 | 宁乡市金禾米业有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市流沙河镇流沙河社区宁涟东路88号 | 新化县优品乐商贸有限公司 | 湖南 | 素泰兰泰国糯米 | 2千克/包 | 2023-05-18 | DBJ23431300565030370 | 粮食加工品 |
