贵州省六盘水市水城区市场监管局发布区级食品安全监督抽检公告(2023年第二期)
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-31 15:25:22
(资料图片仅供参考)
8月30日,贵州省六盘水市水城区市场监督管理局发布区级食品安全监督抽检公告(2023年第二期)。
2023年第二期已抽检食品212批次,其中餐饮环节抽检31批次(包含3所学校食堂),流通环节181批次,生产环节0批次,所抽检项目为:食用农产品189批次,食品23批次,共收到212份抽检结果报告,其中有10批次抽检不合格。
水城区市场监管局2023年第二期食品抽检不合格信息公示(10批次) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 不合格项目║标准值║实测值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23520282100234376 | 1 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 线椒(辣椒) | —— | —— | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║≤0.2mg/kg║0.7mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100234432 | 2 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 香蕉 | —— | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 噻虫胺║≤0.02mg/kg║0.056mg/kg;噻虫嗪║≤0.02mg/kg║0.16mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235091 | 3 | —— | —— | 水城区潘忠蔬菜店 | 水城区新桥街道文阁农贸市场内 | 红菜椒(甜椒) | —— | —— | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.16mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235270 | 4 | —— | —— | 水城区万吉蔬菜店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道金竹林社区金竹林小区30号1单元门面 | 生姜 | —— | —— | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 镉(以Cd计)║≤0.1mg/kg║0.12mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235272 | 5 | —— | —— | 水城区万吉蔬菜店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道金竹林社区金竹林小区30号1单元门面 | 小米椒(辣椒) | —— | —— | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 镉(以Cd计)║≤0.05mg/kg║0.079mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235208 | 6 | —— | —— | 水城区云贵蔬菜经营部 | 水城区老鹰山街道石河居委农贸市场 | 螺丝椒(辣椒) | —— | —— | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.15mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235237 | 7 | —— | —— | 水城区平平蔬菜店 | 六盘水市水城区老鹰山街道办石河菜场内 | 线椒(辣椒) | —— | —— | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.11mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235250 | 8 | —— | —— | 水城区熊记杂货零售铺 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河村石河组煤化工搬迁房 | 线椒(辣椒) | —— | —— | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 噻虫胺║≤0.05mg/kg║0.52mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235252 | 9 | —— | —— | 水城区熊记杂货零售铺 | 贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河村石河组煤化工搬迁房 | 红菜椒(甜椒) | —— | —— | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 阿维菌素║≤0.02mg/kg║0.32mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
XBJ23520282100235049 | 10 | —— | —— | 水城区佳合超市金竹店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道人民路与营盘路交汇处门面。 | 芒果 | —— | —— | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 吡唑醚菌酯║≤0.05mg/kg║0.15mg/kg | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 无 |
水城区市场监管局2023年第二期食品抽检合格信息公示(202批次) | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23520282100234369 | 1 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 鸡肉 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234370 | 2 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 老姜 | —— | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234371 | 3 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 土豆 | —— | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234372 | 4 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 胡萝卜 | —— | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234373 | 5 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 莲花白(结球甘蓝) | —— | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234374 | 6 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 西红柿 | —— | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234375 | 7 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 洋葱 | —— | 2023-06-03 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234377 | 8 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 小瓜(西葫芦) | —— | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234378 | 9 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 鸡蛋 | —— | 2023-05-16 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234391 | 10 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 豆沙包(自制) | 散装称重 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 餐饮食品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234392 | 11 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 猪肉包(自制) | 散装称重 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 餐饮食品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234393 | 12 | —— | —— | 六盘水市云联学校 | 贵州省六盘水市水城区以朵街道住武社区以朵大道13号 | 贵州 | 芽菜包(自制) | 散装称重 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 餐饮食品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234406 | 13 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 黄瓜 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234407 | 14 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 青椒(辣椒) | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234408 | 15 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 小米辣(辣椒) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234409 | 16 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 山药 | —— | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234410 | 17 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 老姜 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234411 | 18 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 豌豆片 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234412 | 19 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 菌子(平菇) | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234413 | 20 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 小瓜(西葫芦) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234414 | 21 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 西红柿 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234415 | 22 | —— | —— | 水城县颐本生鲜生活超市 | 贵州省六盘水市水城县双水街道汽贸城和平巷 | 贵州 | 茄子 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234433 | 23 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 小瓜(西葫芦) | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234434 | 24 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 大白菜 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234435 | 25 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 莲花白(结球甘蓝) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234436 | 26 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 黄瓜 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234437 | 27 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 大青椒(辣椒) | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234438 | 28 | —— | —— | 水城区晓飞蔬菜水果干货店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区盘海路门面 | 贵州 | 豌豆片 | —— | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234333 | 29 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 沃柑 | —— | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234334 | 30 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 胡萝卜 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234335 | 31 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 豇豆 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234336 | 32 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 大葱 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234337 | 33 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 土豆 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234338 | 34 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 大青椒(辣椒) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234339 | 35 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 小瓜(西葫芦) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234340 | 36 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 鸡蛋 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234341 | 37 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 花生豆(花芸豆) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234342 | 38 | —— | —— | 六盘水市水城区都格镇都格小学 | 贵州省-六盘水市-水城县-都格镇都格村 | 贵州 | 大芸豆 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234348 | 39 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 苹果 | —— | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234349 | 40 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 花菜(花椰菜) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234350 | 41 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 土豆 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234351 | 42 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 瓢儿白(油菜) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234352 | 43 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 本地白菜 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234353 | 44 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 平菇 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234354 | 45 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 小瓜(西葫芦) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234355 | 46 | —— | —— | 水城县都格镇中心学校(水城县都格镇都格中学) | 贵州省六盘水市水城县龙井村武家街组 | 贵州 | 花生豆(花芸豆) | —— | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234760 | 47 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路东段800号 | 贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司 | 贵州省六盘水市水城县双水黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层 | 贵州 | 五芳大肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2023-04-12 | 2023-06-15 | 糕点 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234761 | 48 | 贵阳六甲食品有限公司 | 贵阳市经济技术开发区桐荫路洛解工业园 | 贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司 | 贵州省六盘水市水城县双水黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层 | 贵州 | 卤肉粽(肉馅类、真空包装) | 100克/袋 | 2023-05-11 | 2023-06-15 | 糕点 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234762 | 49 | 浙江粮午斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正原北路81号、107号 | 水城区太阳之手烘培店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区金山路21栋一楼门面 | 贵州 | 黑猪肉粽 | 130g/袋 | 2023-05-14 | 2023-06-15 | 糕点 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100234763 | 50 | 浙江粮午斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正原北路81号、107号 | 水城区太阳之手烘培店 | 贵州省六盘水市水城区双水街道小山社区金山路21栋一楼门面 | 贵州 | 三色藜麦八宝粽120g | 120g/袋 | 2023-05-14 | 2023-06-15 | 糕点 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235071 | 51 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 尖椒(辣椒) | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235072 | 52 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 青椒(辣椒) | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235073 | 53 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 西红柿 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235074 | 54 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 生姜 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235075 | 55 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 大白菜 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235076 | 56 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 莲藕 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235077 | 57 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 桃子 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235078 | 58 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 猕猴桃 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235079 | 59 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 翡翠苹果 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235080 | 60 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 皇冠梨 | —— | 2023-06-24 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235081 | 61 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 散称大花生米 | —— | 2023-05-29 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235082 | 62 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 散称红花生米 | —— | 2023-05-29 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235083 | 63 | 贵州遵义黔辣苑食品有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒特色产业园 | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 辣山青小米辣 | 1kg/袋 | 2023-02-20 | 2023-06-26 | 蔬菜制品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235084 | 64 | 云南马大泡食品有限公司 | 楚雄市开发区赵家湾生物产业园区 | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 红米辣(盐水渍菜) | 750克/袋 | 2023-03-22 | 2023-06-26 | 蔬菜制品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235085 | 65 | 云南滇雪粮油有限公司 | 云南省玉溪市红塔区研和镇大栗园56号 | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 纯正菜籽油 | 4升/瓶 | 2023-02-05 | 2023-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235087 | 66 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市金马大道9号 | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 杨梅酒 | 2L/瓶(酒精度:9%vol) | 2023-05-19 | 2023-06-26 | 酒类 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235088 | 67 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市金马大道9号 | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 姜酒 | 2L/瓶(酒精度:9%vol) | 2022-11-12 | 2023-06-26 | 酒类 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235089 | 68 | —— | —— | 水城区百众百货超市 | 贵州省六盘水市水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室 | 贵州 | 散称干粉条 | 散装称重 | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 淀粉及淀粉制品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235092 | 69 | —— | —— | 水城区潘忠蔬菜店 | 水城区新桥街道文阁农贸市场内 | 贵州 | 紫茄子 | —— | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235093 | 70 | —— | —— | 水城区潘忠蔬菜店 | 水城区新桥街道文阁农贸市场内 | 贵州 | 豇豆 | —— | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235094 | 71 | —— | —— | 水城区潘忠蔬菜店 | 水城区新桥街道文阁农贸市场内 | 贵州 | 黄瓜 | —— | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235095 | 72 | —— | —— | 水城区潘忠蔬菜店 | 水城区新桥街道文阁农贸市场内 | 贵州 | 豌豆片 | —— | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235134 | 73 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 莴笋 | —— | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235135 | 74 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 泥巴姜 | —— | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235136 | 75 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 洋葱 | —— | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235137 | 76 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 新土豆 | —— | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235138 | 77 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 香蕉 | —— | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235139 | 78 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 洛川翡翠红(苹果) | —— | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235140 | 79 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 红花生 | —— | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235141 | 80 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 白云豆(芸豆) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
XBJ23520282100235142 | 81 | —— | —— | 水城区化乐一加一生鲜购物超市 | 贵州省六盘水市水城区化乐镇化乐街上 | 贵州 | 花豆(芸豆) | —— | 2023-06-05 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 无 |
