上海市徐汇区食品安全监督抽检不合格信息(2023年5月)_焦点资讯
近日,上海市徐汇区市场监督管理局发布食品安全监督抽检不合格信息明细单(2023年5月)。
2023年5月,徐汇区市场监督管理局在生产、流通、餐饮环节自主监督抽检食品及环节共652件,其中不合格27件,不合格率为4.14%。不合格食品和环节的检验结果公布如下:
(相关资料图)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位类别 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 抽样日期 | 判定 |
1 | SBJ23310104270233439 | / | / | 上海印辉餐饮有限公司 | 华泾路459号4层A-4F-05、A-4F-06商铺 | 中型餐馆 | 牛蛙 | / | 2023-05-04 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-04 | 不合格 |
2 | DBJ23310104273531819 | / | / | 上海芯铭农副产品市场经营管理有限公司嘉陵农副产品市场经营管理分公司吴云龙 | 嘉陵路508号(市场内153-154号摊位) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-16 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-16 | 不合格 |
3 | DBJ23310104273531818 | / | / | 上海芯铭农副产品市场经营管理有限公司嘉陵农副产品市场经营管理分公司佘日亮 | 嘉陵路508号(市场内162号摊位) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-16 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-16 | 不合格 |
4 | SBJ23310104270233071 | / | / | 上海大众燃气有限公司输配所(食堂) | 龙漕路79号 | 企事业单位食堂 | 餐盘 | / | 2023-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2023-04-23 | 不合格 |
5 | SBJ23310104270233072 | / | / | 上海大众燃气有限公司输配所(食堂) | 龙漕路79号 | 企事业单位食堂 | 打汤勺 | / | 2023-04-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2023-04-23 | 不合格 |
6 | DBJ23310104273531914 | / | / | 上海市徐汇区先军水产经营部 | 龙川路105号(长桥市场内88-89号摊位) | 菜市场 | 大黄鱼 | / | 2023-05-18 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-18 | 不合格 |
7 | SBP23310000002531731ZX | / | / | 上海汇桂农贸市场经营管理有限公司龙华西路分公司宋迎春 | 龙华西路21弄88号(龙华农副产品市场B-33号摊位) | 农贸市场 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-05-11 | 孔雀石绿 | 食用农产品 | 2023-05-11 | 不合格 |
8 | SBP23310000002531738ZX | / | / | 上海汇桂农贸市场经营管理有限公司龙华西路分公司汪光丽 | 龙华西路21弄88号(龙华农副产品市场B-36号摊位) | 农贸市场 | 鳜鱼(淡水鱼) | / | 2023-05-11 | 孔雀石绿 | 食用农产品 | 2023-05-11 | 不合格 |
9 | DBJ23310104273336249ZX | / | / | 徐浦小学 | 龙吴路2388弄71号 | 托幼食堂 | 鸡蛋 | / | 2023-04-27 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-04-27 | 不合格 |
10 | SBJ23310000273234018 | / | / | 上海白鹿农副产品市场经营管理有限公司陈晨 | 罗秀路1131号(场内38号摊位) | 网购 | 鲜活泥鳅 | / | 2023-05-09 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-09 | 不合格 |
11 | DBJ23310104273531283 | / | / | 林燕飞食品经营部 | 南丹东路106号(徐南菜场内A1摊位) | 菜市场 | 鳊鱼(活) | / | 2023-05-07 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-07 | 不合格 |
12 | DBJ23310104273531819 | / | / | 上海芯铭农副产品市场经营管理有限公司嘉陵农副产品市场经营管理分公司吴云龙 | 上海市徐汇区长桥街道嘉陵路508号(市场内153-154号摊位) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-14 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-16 | 不合格 |
13 | DBJ23310104273531818 | / | / | 上海芯铭农副产品市场经营管理有限公司嘉陵农副产品市场经营管理分公司佘日亮 | 上海市徐汇区长桥街道嘉陵路508号(市场内162号摊位) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-15 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-16 | 不合格 |
14 | DBJ23310104273531885 | / | / | 上海铭言企业管理集团有限公司古祥农贸市场经营管理分公司谢安波 | 上海市徐汇区长桥街道罗香路174号(古祥市场内90号) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-17 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-17 | 不合格 |
15 | DBJ23310104273531754 | / | / | 上海广元农副产品市场经营管理有限公司孙爱碗 | 上海市徐汇区广元路153号一楼(广元市场内第A-21号摊位) | 菜市场 | 鳊鱼(活) | / | 2023-05-15 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-16 | 不合格 |
16 | DBJ23310104270535738 | / | / | 有风餐饮管理(上海)有限公司第五分公司 | 上海市徐汇区华泾路459号4层A-4F-13号铺位 | 小型饭店 | 碗 | / | 2023-05-09 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2023-05-09 | 不合格 |
17 | DBJ23310104273531736 | / | / | 上海徐汇果鲁超市 | 上海市徐汇区嘉善路170号第1层-1 | 超市 | 黄豆芽 | / | 2023-05-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 食用农产品 | 2023-05-15 | 不合格 |
18 | DBJ23310104273531283 | / | / | 上海市徐汇区林燕飞食品经营部 | 上海市徐汇区南丹东路106号(徐南菜场内A1摊位) | 其他(食品店) | 鳊鱼(活) | / | 2023-05-07 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-07 | 不合格 |
19 | DBJ23310104273531249 | / | / | 上海宛南综合市场经营管理有限公司倪爱林 | 上海市徐汇区宛平南路240弄8号(宛南综合市场内44号摊位) | 菜市场 | 鳊鱼(活) | / | 2023-05-05 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-05 | 不合格 |
20 | SBJ23310104270232795 | / | / | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学(食堂) | 上中路50号 | 学校食堂 | 筷子 | / | 2023-04-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2023-04-17 | 不合格 |
21 | DBJ23310104270535920 | / | / | 上海蛮香餐饮管理有限公司第一分公司 | 宋园路191号-14室 | 小型餐馆 | 大碗 | / | 2023-04-25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2023-04-25 | 不合格 |
22 | DBJ23310104270535921 | / | / | 上海蛮香餐饮管理有限公司第一分公司 | 宋园路191号-14室 | 小型餐馆 | 小碗 | / | 2023-04-25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2023-04-25 | 不合格 |
23 | DBJ23310104273335355ZX | / | / | 上海吉征餐饮管理有限公司 | 天钥桥路323号4F-1室 | 中型餐馆 | 鸡蛋 | / | 2023-04-14 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-04-15 | 不合格 |
24 | DBJ23310104273531249 | / | / | 上海宛南综合市场经营管理有限公司倪爱林 | 宛平南路240弄8号(宛南综合市场内44号摊位) | 菜市场 | 鳊鱼(活) | / | 2023-05-05 | 恩诺沙星 | 食用农产品 | 2023-05-05 | 不合格 |
25 | DBJ23310104273531896 | / | / | 上海铭言企业管理集团有限公司延庆菜市场经营管理分公司 | 延庆路9号底层(延庆市场内第33-34号摊位) | 菜市场 | 鲜百合 | / | 2023-05-17 | 镉(以Cd计) | 食用农产品 | 2023-05-19 | 不合格 |
26 | DBJ23310104270535715 | / | / | 上海蓬阁唐餐饮管理有限公司美罗城分公司 | 肇嘉浜路1111号B段负一层B1-31单元 | 小型餐馆 | 杯 | / | 2023-05-08 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2023-05-08 | 不合格 |
27 | DBJ23310104270535710 | / | / | 上海合点寿司餐饮管理有限公司第十四分公司 | 肇嘉浜路1111号地下一层B段B1-38单元 | 小型餐馆 | 碗 | / | 2023-05-08 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2023-05-08 | 不合格 |
关键词: