山西省朔州市市场监管局抽检食品85批次 3批次餐饮具不合格-世界新视野
来源:中国质量新闻网 • 2023-06-14 13:05:20
(资料图片仅供参考)
近日,山西省朔州市市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息通告(第4期)。
据通告,本期公布85批次监督抽检结果, 涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、食糖、淀粉及淀粉制品、餐饮食品等6大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品3批次,合格样品82批次。
不合格样品3批次,具体为:右玉县第三中学校自行消毒的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准。右玉县第三中学校自行消毒的筷子,大肠菌群和阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。右玉县第一完全小学校自行消毒的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
本次检验项目.doc
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23140600105130522ZX | 1 | 五常市大洋粮油有限公司 | 五常市小山子镇钢铁大街 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 五梁红放心米 | 25kg/袋 | DY20230203 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130523ZX | 2 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2520370011220343 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130524ZX | 3 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 铁岭市铁岭县新台子镇 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 鸿鹤大豆油 | 10升/瓶 | 20230303TJ | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130525ZX | 4 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 20221210JS1129868 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130526ZX | 5 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | XL20230222 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130527ZX | 6 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 白砂糖 | 30kg/袋 | 20220714 | 食糖 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130528ZX | 7 | 商都佰惠生糖业有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县小海子镇 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 绵白糖 | 50kg/袋 | 2023-03-27 | 食糖 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130529ZX | 8 | 山西森泰农业科技有限公司 | 山西省太原市阳曲现代农业产业示范区西沟村规划西路9号 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 鸿德利牌小麦淀粉(澄面) | 454g/袋 | 20220905 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130530ZX | 9 | 招远市宝龙粉丝厂 | 山东省烟台市招远市金岭镇郭家村 | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 20230301 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130531ZX | 10 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130532ZX | 11 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 花卷 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130533ZX | 12 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 油炸花生米 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130534ZX | 13 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 黑森林面包 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130535ZX | 14 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 老面包 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130551ZX | 15 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 勺子 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130552ZX | 16 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 碗 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130553ZX | 17 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 杯子 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130554ZX | 18 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 盘子 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130555ZX | 19 | / | / | 朔州市海苑酒店有限公司 | 山西 | 咖啡杯 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130556ZX | 20 | 龙口市龙昇食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市北马镇南村村南 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 150g/袋 | 20220701 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130557ZX | 21 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 深井海藻碘盐(中盐加碘食用盐) | 400克/袋 | 20220426G311F01 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130558ZX | 22 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 20221213 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130559ZX | 23 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 花卷 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130562ZX | 24 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130563ZX | 25 | 五常市天源米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙村 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 五常大米 | 25kg/袋 | 20221207 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130564ZX | 26 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 河套雪花粉 | 25kg/袋 | 2520370011220343 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130565ZX | 27 | 路易达孚(天津)食品科技有限责任公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海四十路2068号 | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 一级大豆油 | 10L/桶 | 20230210TJL03 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130567ZX | 28 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 碟子 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130568ZX | 29 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 盘子 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130569ZX | 30 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 大汤碗 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130570ZX | 31 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 汤碗 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130571ZX | 32 | / | / | 朔州市慧源酒店有限公司 | 山西 | 小碗 | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130572ZX | 33 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 铁岭市铁岭县新台子镇 | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 鸿鹤大豆油 | 10升/瓶 | 20230318TJ | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130573ZX | 34 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 深井海藻碘盐(中盐加碘食用盐) | 400克/袋 | 20220424G410F01 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130574ZX | 35 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130575ZX | 36 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 水煮花生米 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130576ZX | 37 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 油炸花生米 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130600ZX | 38 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 勺子 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130601ZX | 39 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 盘子 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130602ZX | 40 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 味碟 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130603ZX | 41 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 小碗 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130604ZX | 42 | / | / | 朔州市天锦苑工贸有限公司 | 山西 | 茶杯 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130605ZX | 43 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 20230310TJN | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130606ZX | 44 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 深井海藻碘盐(中盐加碘食用盐) | 400克/袋 | 20220425G209F01 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130607ZX | 45 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 紫林醋食醋 | 2L | 20211224 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130608ZX | 46 | 龙口市龙昇食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市北马镇南村村南 | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 150g | 2022070105 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130609ZX | 47 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 花卷 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130610ZX | 48 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 水煮花生米 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130632ZX | 49 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 水杯 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130633ZX | 50 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 盘子 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130634ZX | 51 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 勺子 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130635ZX | 52 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 汤盅 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130636ZX | 53 | / | / | 朔州万通源大酒店有限公司 | 山西 | 小碗 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130637ZX | 54 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 紫林醋酿造食醋 | 2L | 20220512 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130638ZX | 55 | 龙口市照龙粉丝有限公司 | 龙口市北马镇唐家泊村 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 20220902 | 淀粉及淀粉制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130639ZX | 56 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 馒头 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130640ZX | 57 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 花卷 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130641ZX | 58 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 火锅底料 | / | 2023-03-28 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130642ZX | 59 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 水煮花生米 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130643ZX | 60 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 油炸花生米 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130660ZX | 61 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 筷子 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130661ZX | 62 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 汤勺 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130662ZX | 63 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130663ZX | 64 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 骨碟 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130664ZX | 65 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 汤碗 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130665ZX | 66 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 水杯 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130666ZX | 67 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 小勺 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130667ZX | 68 | / | / | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西 | 面碗 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130668ZX | 69 | 沈阳亿达粮谷加工厂 | 辽宁省沈阳市辽中区蒲东街道腰荒地村 | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 大米 | 25kg | 20230315 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130669ZX | 70 | 内蒙古晴川面粉有限公司 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗萨拉齐镇东门外萨秦公路5公里处 | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 雪花粉 | 25kg | 20230109 | 粮食加工品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130670ZX | 71 | 龙口香驰粮油有限公司 | 龙口环海路南;山东省烟台市龙口市环海路南 | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 成品大豆油 | 5L/瓶 | 20220723 | 食用油、油脂及其制品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130671ZX | 72 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 深井精制盐(中盐未加碘食用盐) | 350克/袋 | 20221209G433A01 | 调味品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130672ZX | 73 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 花卷 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130673ZX | 74 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 馒头 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130674ZX | 75 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 油炸花生米 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130704ZX | 76 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 汤碗 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130705ZX | 77 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 小勺 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130706ZX | 78 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 茶杯 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130707ZX | 79 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 水杯 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130708ZX | 80 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 汤勺 | / | 2023-03-30 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130709ZX | 81 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 筷子 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 | |||
DBJ23140600105130710ZX | 82 | / | / | 平朔工业集团有限责任公司平朔宾馆 | 山西 | 餐盘 | / | 2023-03-29 | 餐饮食品 | 朔州市市场监督管理局 |
关键词: