吉林省通化市市场监管局抽检食用农产品95批次均合格_天天时讯
近日,吉林省通化市市场监督管理局发布食品安全监督抽检产品信息。本次抽检食用农产品95批次,合格样品95批次。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
(资料图片仅供参考)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC23220500239030005 | 1 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030006 | 2 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030007 | 3 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030008 | 4 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030009 | 5 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030010 | 6 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030011 | 7 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030012 | 8 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030013 | 9 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 番茄 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030014 | 10 | / | / | 通化市二道江区林家蔬菜店 | 吉林省 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030015 | 11 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 甜血橙 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030016 | 12 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030017 | 13 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 葡萄柚 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030018 | 14 | / | / | 通化市二道江区言明水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 计量称重 | 购进2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030019 | 15 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030020 | 16 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 爆汁橙 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030021 | 17 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030022 | 18 | / | / | 通化市二道江区四季鲜水果超市 | 吉林省 | 羊角蜜瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030023 | 19 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030024 | 20 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 香蕉 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030025 | 21 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 手掰橙 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030026 | 22 | / | / | 通化市二道江区徐氏水果超市 | 吉林省 | 草莓 | 计量称重 | 购进2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030027 | 23 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区小魏新鲜猪肉店 | 吉林省 | 猪肉(腰条) | 计量称重 | 检疫2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030028 | 24 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区天天新鲜猪肉店 | 吉林省 | 猪后腿肉 | 计量称重 | 检疫2023-04-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030029 | 25 | 通化市二道江区立业屠宰场 | 通化市二道江区 | 通化市二道江区老张强牛羊肉摊床 | 吉林省 | 牛后腿肉 | 计量称重 | 检疫2023-04-03 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030060 | 26 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 红西柚 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030061 | 27 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030062 | 28 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 羊角蜜甜瓜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030063 | 29 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 青柚 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030064 | 30 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030065 | 31 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 结球甘蓝 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030066 | 32 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030067 | 33 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030068 | 34 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030069 | 35 | / | / | 通化市东昌区鸿阳水果蔬菜店新丰店 | 吉林省 | 萝卜 | 计量称重 | 购进2023-04-11 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030070 | 36 | 通化市生猪定点屠宰有限公司 | 通化市二道江区 | 通化市东昌区齐志鲜肉店 | 吉林省 | 猪肝 | 计量称重 | 检疫2023-04-12 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030071 | 37 | / | / | 通化市东昌区四季新粮油店 | 吉林省 | 绿豆 | 计量称重 | 购进2023-01-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030072 | 38 | / | / | 通化市东昌区四季新粮油店 | 吉林省 | 赤豆 | 计量称重 | 购进2023-03-20 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030114 | 39 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 新富士苹果 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030115 | 40 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030116 | 41 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 红油桃 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030117 | 42 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030118 | 43 | 通化市开发区老郑蔬菜加工厂 | 通化市东昌区二密镇北甸子村 | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 豆芽 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030119 | 44 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 韭菜 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030120 | 45 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030121 | 46 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 菠菜 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030122 | 47 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 小白菜(普通白菜) | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030123 | 48 | / | / | 通化市东昌区柏成生鲜超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030124 | 49 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 富士苹果 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030125 | 50 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 皇冠梨 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030126 | 51 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 沃柑 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030127 | 52 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 油麦菜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030128 | 53 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 茄子 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030129 | 54 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 番茄 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030130 | 55 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030131 | 56 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030132 | 57 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030133 | 58 | / | / | 通化市二道江区阳诚永乐生鲜超市 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030134 | 59 | / | / | 通化市东昌区宋家活鱼行 | 吉林省 | 草鱼 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030135 | 60 | / | / | 通化市东昌区宋家活鱼行 | 吉林省 | 净鲤鱼 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030136 | 61 | 四平市德丰肉业有限公司 | 四平市铁东区 | 通化市东昌区孙明羊肉店 | 吉林省 | 羊肉(前槽肉) | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030137 | 62 | / | / | 通化市东昌区国忠鸡蛋零售店 | 吉林省 | 营养鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030138 | 63 | 通化市东昌区福来德牧业有限责任公司 | 通化市东昌区银厂村六组 | 通化市东昌区国忠鸡蛋零售店 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-06 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030139 | 64 | 通化市广盛源食品有限公司 | 通化市东昌区江东乡银厂村七组 | 通化市东昌区顺发禽类店 | 吉林省 | 鸡爪 | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030140 | 65 | 通化市广盛源食品有限公司 | 通化市东昌区江东乡银厂村七组 | 通化市东昌区顺发禽类店 | 吉林省 | 鸡胸肉 | 计量称重 | 检疫2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030141 | 66 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030142 | 67 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 油桃 | 计量称重 | 购进2023-05-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030143 | 68 | / | / | 通化市东昌区菓时代精品水果店 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-05-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030215 | 69 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030216 | 70 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030217 | 71 | / | / | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 水黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030218 | 72 | 通化市辰鹏养殖有限公司 | 通化市东昌区金厂镇 | 吉林铭是餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 购进2023-05-23 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030219 | 73 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 大白菜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030220 | 74 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 水黄瓜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030221 | 75 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030222 | 76 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 茄子 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030223 | 77 | / | / | 通化市东昌区美天配餐中心 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-24 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030226 | 78 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 胡萝卜 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030227 | 79 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030228 | 80 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030229 | 81 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 芹菜 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030230 | 82 | / | / | 通化市佳禾餐饮服务有限公司 | 吉林省 | 大葱 | 计量称重 | 购进2023-05-25 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030252 | 83 | / | / | 通化市东昌区诚善果蔬生鲜超市 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 购进2023-05-28 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030239 | 84 | / | / | 通化市东昌区诚善果蔬生鲜超市 | 吉林省 | 尖椒 | 计量称重 | 购进2023-05-26 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030244 | 85 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 油桃 | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030245 | 86 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030246 | 87 | / | / | 通化市东昌区立华生鲜超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 购进2023-06-01 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030250 | 88 | / | / | 通化市东昌区鑫一源超市 | 吉林省 | 姜 | 计量称重 | 购进2023-06-02 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030251 | 89 | / | / | 通化市东昌区鑫一源超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-06-02 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030257 | 90 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030258 | 91 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 购进2023-06-04 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030260 | 92 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 豇豆 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030262 | 93 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 白沙花生 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030263 | 94 | / | / | 通化市东昌区王丽洁超市 | 吉林省 | 甜椒 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
DC23220500239030264 | 95 | / | / | 通化市东昌区众欣水果超市 | 吉林省 | 芒果 | 计量称重 | 购进2023-06-05 | 食用农产品 | / | / | 通化市市场监督管理局 | / |
关键词: