江苏省市场监督管理局关于13批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第19期)
8月29日,江苏省市场监督管理局发布关于13批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第19期)。本期抽检糕点、食用农产品、水果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、粮食加工品、茶叶及相关制品、酒类、肉制品、食用油、油脂及其制品、饮料、水产制品、蔬菜制品和餐饮食品等14大类食品574批次样品,检出餐饮食品、茶叶及相关制品、食用农产品和饮料等4大类食品13批次样品不合格。
一、南通市启东市秋木餐馆使用的筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(资料图)
二、苏州市高新区枫桥张群新水产店销售的鳊鱼(鲜活),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
三、扬州市仪征市真州镇阿慧餐馆使用的面碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
四、镇江市丹阳市开发区常兴爱尚金润发超市销售的标称苏州沁上园花茶有限公司生产的玲珑枸杞(红)(代用茶),二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
五、南京市睢氏商贸有限公司丁家庄分公司销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
六、无锡市崇安区福乐点心店使用的碟子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
七、常州市武进区南夏墅爱尚万家超市销售的鲜百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
八、盐城市阜宁县古河镇乐德购生活超市销售的标称淮安市淮安区乐事无限饮料厂生产的包装饮用水,电导率不符合食品安全国家标准规定。
九、扬州市宝应县潘梅干鲜经营部销售的老姜,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
十、淮安市盱眙马坝辉仔小吃部使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
十一、标称宜兴市森林山泉净水有限公司生产的汉峰山泉水,余氯(游离氯)不符合食品安全国家标准规定。
十二、苏州市相城区元和家鑫阁面馆使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十三、镇江市丹徒区新城小郁水产经营部销售的黄鳝(活体),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 启东市秋木餐馆 | 江苏省南通市启东市汇龙镇纬一路320-1号 | 筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.153mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 高新区枫桥张群新水产店 | 苏州高新区枫津农贸市场内45号摊位 | 鳊鱼(鲜活) | 称重 | / | / | 恩诺沙星||144µg/kg||≤100µg/kg | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 仪征市真州镇阿慧餐馆 | 江苏省扬州市仪征市真州镇西园路18-42 | 面碗 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
4 | 苏州沁上园花茶有限公司 | 江苏省苏州市吴中区越溪街道前珠路18-16号2号楼东二层 | 丹阳市开发区常兴爱尚金润发超市 | 江苏省镇江市丹阳市开发区玉泉路(玉泉路与迎春路红绿灯向南200米) | 玲珑枸杞(红)(代用茶) | 包装称重销售 | / | 2023-02-06 | 二氧化硫残留量||0.0194g/kg||不得使用 | 茶叶及相关制品 | / |
5 | / | / | 南京市睢氏商贸有限公司丁家庄分公司 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋瑞福城华银路19号16幢103室 | 生姜 | / | / | / | 噻虫胺||0.36mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 无锡市崇安区福乐点心店 | 江苏省无锡市梁溪区崇安寺街道解放西路161号 | 碟子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
7 | / | / | 武进区南夏墅爱尚万家超市 | 江苏省常州市武进区南夏墅街道南河花园A3.1-6号 | 鲜百合 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.49mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
8 | 淮安市淮安区乐事无限饮料厂 | 淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路8号 | 阜宁县古河镇乐德购生活超市 | 江苏省盐城市阜宁县古河镇何家坞大街13号 | 包装饮用水 | 530ml/瓶 | / | 2023-02-20 | 电导率||73.6μS/cm||≤10μS/cm | 饮料 | / |
9 | / | / | 宝应县潘梅干鲜经营部 | 扬州市宝应县中众合农产品物流园一期B2-116号 | 老姜 | / | / | / | 噻虫嗪||0.55mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 盱眙马坝辉仔小吃部 | 江苏省淮安市盱眙县马坝镇马坝中学西大门一楼门面5号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.18mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
11 | 宜兴市森林山泉净水有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新街街道绿洲南路 | 宜兴市森林山泉净水有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新街街道绿洲南路 | 汉峰山泉水 | 17L/桶 | 汉峰山泉及图形商标 | 2023-04-26 | 余氯(游离氯)||0.41mg/L||≤0.05mg/L | 饮料 | / |
12 | / | / | 相城区元和家鑫阁面馆 | 江苏省苏州市相城区元和街道阳澄湖中路99号华宇星云汇生活广场1幢一层L1-001商铺 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.052mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
13 | / | / | 丹徒区新城小郁水产经营部 | 镇江市丹徒区新城瑞泰生鲜市场水产区 | 黄鳝(活体) | / | / | / | 恩诺沙星||782µg/kg||≤100µg/kg | 食用农产品 | / |
合格产品信息.xlsx
关键词: