贵州省湄潭县市场监管局发布2023年第7期食用农产品监督抽检信息
来源:中国质量新闻网 • 2023-08-31 15:16:58
(资料图)
近日,贵州省湄潭县市场监督管理局发布2023年第7期食用农产品监督抽检信息。本期该局对湄潭县辖区范围内食用农产品开展了监督抽检,本次监督抽检36批次,合格36批次,不合格0批次。
2023年第7期食用农产品监督抽检产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 单价(元) | 生产/检疫/进货日期 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 油麦菜 | 称重 | 5.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
2 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 青椒 | 称重 | 7.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
3 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 红彩椒(甜椒) | 称重 | 11.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
4 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 无筋豆(菜豆) | 称重 | 9.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
5 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 瓢儿白(普通白菜) | 称重 | 5.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
6 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 黄豆芽 | 称重 | 3.76元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
7 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 折儿根(鱼腥草) | 称重 | 19.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
8 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 生姜 | 称重 | 33.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
9 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 黄瓜 | 称重 | 3.58元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
10 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 芹菜 | 称重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
11 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 西芹 | 称重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
12 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 糯米荔枝 | 称重 | 13.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
13 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 莲藕 | 称重 | 11.96元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
14 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 冬枣 | 称重 | 37.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
15 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 修文黄油鸭(鸭肉) | 称重 | 17.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
16 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 鲜三黄鸡(鸡肉) | 称重 | 27.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
17 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 后腿瘦肉(猪肉) | 称重 | 29.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
18 | 仁怀市牛羊屠宰场 | 贵州省遵义市仁怀苍龙街道孙家寨 | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 牛腿肉(牛肉) | 称重 | 87.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
19 | 贵州高金食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙里高新技术园区平西路 | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 带皮后腿肉(猪肉) | 称重 | 31.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
20 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司 | 湄潭县 | 小龙虾(淡水虾) | 称重 | 59.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
21 | 湄潭县永兴富民畜禽贸易有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县龙井湾 | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 二刀后腿肉(猪肉) | 称重 | 23.8元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
22 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 铁棍山药 | 称重 | 19.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
23 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 红西柚 | 称重 | 17.88元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
24 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 柠檬 | 称重 | 13.36元/kg | 2023-06-27 | 合格 | / | / |
25 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 冬枣 | 称重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
26 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 山药 | 称重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
27 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 泥巴姜 | 称重 | 25.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
28 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 芹菜 | 称重 | 5.96元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
29 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 豌豆片(食荚豌豆) | 称重 | 13.16元/kg | 2023-07-09 | 合格 | / | / |
30 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 包菜(结球甘蓝) | 称重 | 2.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
31 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 白萝卜 | 称重 | 1.98元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
32 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 上海青(普通白菜) | 称重 | 3.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
33 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 青豇豆 | 称重 | 5.96元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
34 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 红灯笼椒(甜椒) | 称重 | 10.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
35 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 大颗花生米 | 称重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
36 | / | / | 湄潭鑫嘉贸易有限公司 | 湄潭县 | 大麻子核桃 | 称重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
关键词: